Preisverlauf
Wir verfolgen dieses Set seit 12. Apr. 2026
Niedrigster gemessen€ 10,95seit 12. Apr. 2026
Höchster gemessen€ 30,00seit 12. Apr. 2026
Aktueller Preis seit17. Nov. 2026
Rabattcodes und Gutscheine zählen hier nicht mit — der gezahlte Preis kann dadurch niedriger liegen als das, was wir messen.
Fahre oder tippe auf die Grafik für genaues Datum und Preis.
Niedrigster PreisSpanne der ShopsUVPNeue Tiefstpreise erfasst
Preisänderungen
| Datum | Niedrigster | Höchster |
|---|
| 20. Okt. 2026 | € 20,00 | € 27,05 |
| 19. Okt. 2026 | € 27,00 | € 27,80 |
| 16. Okt. 2026 | € 27,75 | € 28,55 |
| 9. Okt. 2026 | € 28,50 | € 29,05 |
| 1. Okt. 2026 | € 29,00 | € 29,05 |
| 15. Sept. 2026 | € 26,25 | € 27,95 |
| 14. Sept. 2026 | € 28,00 | € 29,99 |
| 10. Sept. 2026 | € 26,50 | € 26,55 |
| 9. Sept. 2026 | € 26,45 | € 28,00 |
| 7. Sept. 2026 | € 26,50 | € 28,00 |
| 6. Sept. 2026 | € 26,45 | € 26,55 |
| 31. Aug. 2026 | € 26,50 | € 26,50 |
Letzte 12 von 38 Änderungen.
| Shop | Niedrigster gemessen | Datum |
|---|
| eBay | € 20,00 | 21. Okt. 2026 |
| Bol.com | € 23,75 | 29. Okt. 2026 |
Kommentare
Mach mit — international, in jeder Sprache.
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!