-33%76337 · Marvel Super Heroes › Spider-Man
Armadura Robótica de Miles Morales vs. Spider-Man 2099
- Más barato ahora
- € 9,99
- € 0,074/pieza
- RRP
- € 14,99
- € 0,111/pieza
- Descuento
- −€ 5,00
- 33% por debajo del precio recomendado · Amazon.de
- Minifiguras por separado
- € 10,00
- 2 minifiguras · 100% del precio del set
- Efectivo sin minifiguras
- € 0,00
- por 135 piezas
- Mínimo medido
- € 9,59
- desde el 7 abr 2026
- Nuevos mínimos registrados
- 5×
- en 224 días midiendo
135 piezas, 2 minifiguras. Lanzado el 2 de diciembre de 2025.
Comparación de precios
Parte de estos enlaces son de afiliación: si compras a través de uno de ellos, Lakea puede recibir una comisión. Con los demás, Lakea no gana nada. (más info)
Minifiguras en este set
Este set contiene 2 minifiguras con un valor BrickLink total de €11.74 en venta individual.

Spider-Man (Miles Morales) - Dark Bluish Gray Webbing on Head, Black Hands

Spider-Man 2099
Valores de mercado BrickLink vía Brickset (precios de minifiguras usadas vendidas por separado). Al comprar el set completo obtienes habitualmente las mismas minifiguras más baratas que sueltas. Algunos coleccionistas lo usan como arbitraje: comprar el set, vender las minifiguras por separado, y el coste efectivo del set baja considerablemente.
Accesorios
Extras opcionales para este set LEGO. No son productos LEGO oficiales salvo que se indique lo contrario.
Piezas especiales
1 pieza tiene un color que ningún otro set tiene en esa forma
1 pieza estampada solo está en este set
1 pieza solo aparece en unos pocos sets más
2 piezas de minifigura con su estampado solo están en este set
Calculado a partir de los inventarios públicos de sets de Rebrickable, sin hojas de pegatinas ni piezas de repuesto.
Historial de precios
Los códigos de descuento y los vales no se cuentan aquí — el precio pagado puede ser inferior al que medimos.
Pasa o toca el gráfico para ver la fecha y el precio exactos.
Cambios de precio
| Fecha | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 6 nov 2026 | € 9,99 | € 14,99 |
| 25 oct 2026 | € 11,95 | € 14,99 |
| 23 sept 2026 | € 11,14 | € 19,94 |
| 10 sept 2026 | € 11,99 | € 20,00 |
| 5 sept 2026 | € 11,87 | € 14,99 |
| 30 jun 2026 | € 11,99 | € 15,49 |
| 16 jun 2026 | € 10,26 | € 19,49 |
| 10 jun 2026 | € 11,96 | € 15,49 |
| 6 jun 2026 | € 11,99 | € 15,49 |
| 2 jun 2026 | € 11,96 | € 15,49 |
| 27 may 2026 | € 11,99 | € 14,99 |
| 22 may 2026 | € 11,24 | € 14,99 |
Últimos 12 de 17 cambios.
| Tienda | Mínimo medido | Fecha |
|---|---|---|
| MediaMarkt | € 9,99 | 6 nov 2026 |
| Joybuy | € 10,26 | 16 jun 2026 |
| Bol.com | € 11,24 | 15 may 2026 |
| Goodbricks | € 11,95 | 26 jun 2026 |
| Alternate.nl | € 11,99 | 18 abr 2026 |
| Top1Toys | € 12,00 | 8 may 2026 |
| JB Spielwaren | € 12,74 | 7 sept 2026 |
| KelCha Toys | € 12,75 | 9 sept 2026 |
| Kruidvat | € 12,99 | 24 ago 2026 |
| eBay | € 13,22 | 4 nov 2026 |
| Coppens Warenhuis | € 13,49 | 18 abr 2026 |
| Proshop | € 13,59 | 7 abr 2026 |
| Conrad | € 13,99 | 18 abr 2026 |
| Lidl | € 13,99 | 30 sept 2026 |
| BRICKkampioen | € 14,50 | 3 ago 2026 |
| BRICKshop | € 14,99 | 9 sept 2026 |
| Bruna | € 14,99 | 24 sept 2026 |
| Dreamland | € 14,99 | 22 jun 2026 |
| Intertoys | € 14,99 | 1 jul 2026 |
| LEGO.com | € 14,99 | 12 ago 2026 |
| Unieke Bricks | € 14,99 | 9 sept 2026 |
| Zavvi | € 15,49 | 1 jun 2026 |





Comentarios
Participa — a nivel internacional, en cualquier idioma.
Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero!