-32%- Più economico ora
- € 13,51
- € 0,114/pezzo
- RRP
- € 19,99
- € 0,168/pezzo
- Sconto
- −€ 6,48
- 32% sotto il prezzo consigliato · Amazon.nl
- Minimo rilevato
- € 12,99
- dal 7 apr 2026
- Nuovi minimi registrati
- 5×
- in 224 giorni di rilevazione
119 pezzi, 4 minifigure. Presto fuori produzione.
Confronto prezzi
Una parte di questi link sono link di affiliazione: se acquisti tramite uno di essi, Lakea può ricevere una commissione. Gli altri link non fanno guadagnare nulla a Lakea. (maggiori info)
Minifigure in questo set
Questo set contiene 4 minifigure; qui sotto ne vedi 3.
Imperial Death Trooper - Black Armor with Gold Cracks, Dark Tan Zombie Head
Night Trooper - Dark Bluish Gray Helmet
Night Trooper - White Helmet
Valori di mercato BrickLink tramite Brickset (prezzi delle minifigure usate vendute singolarmente). Comprando il set completo ottieni di solito le stesse minifigure a un prezzo inferiore rispetto all’acquisto singolo. Alcuni collezionisti lo usano come arbitraggio: compri il set, rivendi le minifigure separatamente, e il prezzo effettivo del set cala significativamente.
Accessori
Extra opzionali per questo set LEGO. Non sono prodotti LEGO ufficiali se non specificato diversamente.
Storico prezzi
I codici sconto e i buoni non sono conteggiati — il prezzo pagato può essere inferiore a quello che misuriamo.
Passa o tocca il grafico per data e prezzo esatti.
Variazioni di prezzo
| Data | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 2 nov 2026 | € 13,51 | € 28,00 |
| 26 ott 2026 | € 13,62 | € 28,00 |
| 24 set 2026 | € 13,64 | € 28,00 |
| 23 set 2026 | € 14,95 | € 28,00 |
| 20 set 2026 | € 13,71 | € 28,00 |
| 9 set 2026 | € 12,99 | € 28,00 |
| 4 set 2026 | € 13,71 | € 28,00 |
| 13 lug 2026 | € 14,95 | € 28,00 |
| 6 lug 2026 | € 13,99 | € 28,00 |
| 25 giu 2026 | € 14,95 | € 28,00 |
| 24 giu 2026 | € 16,95 | € 28,00 |
| 23 giu 2026 | € 16,99 | € 28,00 |
Ultime 12 di 23 variazioni.
| Negozio | Minimo rilevato | Data |
|---|---|---|
| Joybuy | € 12,99 | 9 set 2026 |
| Bol.com | € 13,49 | 1 giu 2026 |
| eBay | € 14,00 | 19 ott 2026 |
| Goodbricks | € 14,95 | 25 giu 2026 |
| Dreamland | € 14,99 | 11 ago 2026 |
| MediaMarkt | € 15,99 | 1 giu 2026 |
| Coppens Warenhuis | € 16,65 | 18 apr 2026 |
| BRICKkampioen | € 16,95 | 3 ago 2026 |
| Brickshouse | € 16,95 | 4 lug 2026 |
| BRICKshop | € 16,99 | 9 set 2026 |
| Conrad | € 16,99 | 3 mag 2026 |
| JB Spielwaren | € 16,99 | 7 set 2026 |
| KelCha Toys | € 17,00 | 9 set 2026 |
| Proshop | € 17,51 | 7 apr 2026 |
| Brickspoint | € 19,99 | 3 giu 2026 |
| Bruna | € 19,99 | 24 set 2026 |
| De Grote Speelgoedwinkel | € 19,99 | 10 apr 2026 |
| Intertoys | € 19,99 | 30 giu 2026 |
| LEGO.com | € 19,99 | 12 ago 2026 |
| Top1Toys | € 19,99 | 7 apr 2026 |
| Unieke Bricks | € 19,99 | 9 set 2026 |
| Lidl | € 24,99 | 18 apr 2026 |
| Joom | € 28,00 | 22 mag 2026 |
| Joom | € 28,00 | 22 mag 2026 |
Commenti
Partecipa — a livello internazionale, in qualsiasi lingua.
Ancora nessun commento. Sii il primo!