-37%- Più economico ora
- € 18,99
- € 0,088/pezzo
- RRP
- € 29,99
- € 0,139/pezzo
- Sconto
- −€ 11,00
- 37% sotto il prezzo consigliato · Amazon.de
- Minimo rilevato
- € 16,99
- dal 11 apr 2026
- Nuovi minimi registrati
- 4×
- in 220 giorni di rilevazione
215 pezzi, 9 minifigure. Presto fuori produzione.
Confronto prezzi
Una parte di questi link sono link di affiliazione: se acquisti tramite uno di essi, Lakea può ricevere una commissione. Gli altri link non fanno guadagnare nulla a Lakea. (maggiori info)
Minifigure in questo set
Questo set contiene 9 minifigure; qui sotto ne vedi 5.
Battle Droid - Tan, Angled Arms, Light Bluish Gray Clip on Back

Battle Droid - Tan, Straight Arms

Clone Shock Trooper, Coruscant Guard (Phase 2) - Nougat Head

Clone Trooper (Phase 2) - Nougat Head

Super Battle Droid - Pearl Dark Gray, Narrow Head, Chest Light Indent
Valori di mercato BrickLink tramite Brickset (prezzi delle minifigure usate vendute singolarmente). Comprando il set completo ottieni di solito le stesse minifigure a un prezzo inferiore rispetto all’acquisto singolo. Alcuni collezionisti lo usano come arbitraggio: compri il set, rivendi le minifigure separatamente, e il prezzo effettivo del set cala significativamente.
Accessori
Extra opzionali per questo set LEGO. Non sono prodotti LEGO ufficiali se non specificato diversamente.
Pezzi particolari
1 pezzo ha un colore che nessun altro set ha in questa forma
1 pezzo è presente solo in pochi altri set
1 forma esistente è uscita per la prima volta in questo colore nel 2024, anche in questo set
Calcolato dagli inventari pubblici dei set di Rebrickable, senza fogli di adesivi né pezzi di ricambio.
Storico prezzi
I codici sconto e i buoni non sono conteggiati — il prezzo pagato può essere inferiore a quello che misuriamo.
Passa o tocca il grafico per data e prezzo esatti.
Variazioni di prezzo
| Data | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 17 nov 2026 | € 18,99 | € 29,99 |
| 26 set 2026 | € 19,99 | € 29,99 |
| 23 set 2026 | € 20,78 | € 29,99 |
| 11 set 2026 | € 20,99 | € 29,99 |
| 9 set 2026 | € 21,99 | € 29,99 |
| 4 set 2026 | € 22,04 | € 29,99 |
| 11 ago 2026 | € 22,49 | € 29,99 |
| 31 lug 2026 | € 22,90 | € 29,99 |
| 29 lug 2026 | € 21,99 | € 29,99 |
| 8 lug 2026 | € 22,90 | € 29,99 |
| 3 lug 2026 | € 19,99 | € 29,99 |
| 23 giu 2026 | € 18,48 | € 29,99 |
Ultime 12 di 25 variazioni.
| Negozio | Minimo rilevato | Data |
|---|---|---|
| Joybuy | € 18,48 | 23 giu 2026 |
| Bol.com | € 19,65 | 22 mag 2026 |
| Dreamland | € 19,99 | 23 ott 2026 |
| Lidl | € 19,99 | 15 mag 2026 |
| Alternate.nl | € 20,99 | 11 set 2026 |
| MediaMarkt | € 20,99 | 22 mag 2026 |
| BRICKkampioen | € 23,95 | 3 ago 2026 |
| Conrad | € 23,99 | 24 giu 2026 |
| Proshop | € 24,21 | 8 set 2026 |
| Intertoys | € 24,99 | 30 giu 2026 |
| BRICKshop | € 25,49 | 9 set 2026 |
| JB Spielwaren | € 25,49 | 7 set 2026 |
| Unieke Bricks | € 25,49 | 9 set 2026 |
| Goodbricks | € 25,95 | 12 ago 2026 |
| Coppens Warenhuis | € 26,09 | 18 apr 2026 |
| eBay | € 27,99 | 17 ott 2026 |
| Top1Toys | € 27,99 | 22 mag 2026 |
| Brickspoint | € 29,99 | 3 giu 2026 |
| Bruna | € 29,99 | 24 ott 2026 |
| LEGO.com | € 29,99 | 12 ago 2026 |
| Joom | € 44,00 | 22 mag 2026 |



Commenti
Partecipa — a livello internazionale, in qualsiasi lingua.
Ancora nessun commento. Sii il primo!