-30%- Le moins cher actuellement
- € 6,95
- € 0,064/brique
- Prix conseillé
- € 9,99
- € 0,092/brique
- Remise
- −€ 3,04
- 30% sous le prix conseillé · Goodbricks
- Minifigurines séparées
- € 1,00
- 1 minifigurines · 14% du prix du set
- Effectif sans les minifigurines
- € 5,95
- pour 109 pièces
- Plus bas mesuré
- € 5,00
- depuis le 7 avr. 2026
- Nouveaux plus bas enregistrés
- 6×
- en 224 jours de mesure
EV Supercar. 109 pièces, 9,99 €.
Comparaison des prix
Une partie de ces liens sont des liens d’affiliation : si tu achètes via l’un d’eux, Lakea peut toucher une commission. Les autres liens ne rapportent rien à Lakea. (plus d’infos)
Minifigurines dans ce set
Ce set contient 1 minifigurine pour une valeur BrickLink totale de €2.11 à la revente individuelle.
Valeurs marché BrickLink via Brickset (prix des minifigurines d’occasion vendues à l’unité). En achetant le set complet, vous obtenez généralement les mêmes minifigurines moins cher qu’à l’unité. Certains collectionneurs en font de l’arbitrage : acheter le set, revendre les minifigurines séparément, et le coût effectif du set baisse fortement.
Accessoires
Extras optionnels pour ce set LEGO. Pas de produits officiels LEGO, sauf indication contraire.
Pièces remarquables
2 pièces ne figurent que dans quelques autres sets
2 formes sont sorties pour la première fois en 2026, notamment dans ce set
2 formes existantes sont sorties pour la première fois dans leur couleur en 2026, notamment dans ce set
Calculé à partir des inventaires publics de sets de Rebrickable, sans planches d’autocollants ni pièces de rechange.
Historique des prix
Les codes promo et bons de réduction ne sont pas comptés — le prix payé peut donc être inférieur à ce que nous mesurons.
Survolez ou touchez le graphique pour la date et le prix exacts.
Changements de prix
| Date | Le plus bas | Le plus haut |
|---|---|---|
| 11 nov. 2026 | € 6,95 | € 12,95 |
| 10 nov. 2026 | € 6,99 | € 12,95 |
| 2 nov. 2026 | € 7,36 | € 12,95 |
| 29 oct. 2026 | € 7,43 | € 12,95 |
| 24 oct. 2026 | € 7,49 | € 12,95 |
| 22 oct. 2026 | € 5,00 | € 12,95 |
| 12 oct. 2026 | € 7,49 | € 12,95 |
| 7 oct. 2026 | € 5,00 | € 12,95 |
| 23 sept. 2026 | € 7,29 | € 12,95 |
| 20 sept. 2026 | € 7,49 | € 12,95 |
| 9 sept. 2026 | € 7,05 | € 12,95 |
| 2 juil. 2026 | € 7,49 | € 12,95 |
Les 12 derniers changements sur 21.
| Magasin | Plus bas mesuré | Date |
|---|---|---|
| MediaMarkt | € 5,00 | 7 oct. 2026 |
| Joybuy | € 6,70 | 16 juin 2026 |
| Goodbricks | € 6,95 | 11 nov. 2026 |
| Lidl | € 6,99 | 10 nov. 2026 |
| Dreamland | € 7,49 | 8 juil. 2026 |
| Bol.com | € 8,00 | 3 juil. 2026 |
| JB Spielwaren | € 8,49 | 7 sept. 2026 |
| KelCha Toys | € 8,50 | 9 sept. 2026 |
| Coppens Warenhuis | € 8,99 | 18 avr. 2026 |
| Kruidvat | € 8,99 | 19 juin 2026 |
| Conrad | € 9,49 | 2 mai 2026 |
| BRICKkampioen | € 9,95 | 17 oct. 2026 |
| Bouwblokjes | € 9,99 | 1 nov. 2026 |
| BRICKshop | € 9,99 | 9 sept. 2026 |
| Brickspoint | € 9,99 | 3 juin 2026 |
| Bruna | € 9,99 | 24 sept. 2026 |
| Intertoys | € 9,99 | 30 juin 2026 |
| LEGO.com | € 9,99 | 12 août 2026 |
| Top1Toys | € 9,99 | 18 mai 2026 |
| Unieke Bricks | € 9,99 | 9 sept. 2026 |
| Proshop | € 10,39 | 29 mai 2026 |
La EV Supercar (60486) de LEGO City est une supercar électrique. 109 pièces, 9,99 € prix conseillé.





Commentaires
Participez — à l’international, dans toutes les langues.
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier !