Storico prezzi
Seguiamo questo set dal 1 set 2026
Minimo rilevato€ 8,49dal 1 set 2026
Massimo rilevato€ 16,99dal 1 set 2026
Prezzo attuale dal4 nov 2026
I codici sconto e i buoni non sono conteggiati — il prezzo pagato può essere inferiore a quello che misuriamo.
Passa o tocca il grafico per data e prezzo esatti.
Prezzo più bassoDivario tra negoziRRPNuovi minimi registrati
Variazioni di prezzo
| Data | Minimo | Massimo |
|---|
| 3 nov 2026 | € 8,49 | € 10,91 |
| 2 nov 2026 | € 10,97 | € 10,97 |
| 1 nov 2026 | € 11,04 | € 11,04 |
| 31 ott 2026 | € 11,10 | € 11,10 |
| 30 ott 2026 | € 11,14 | € 11,14 |
| 29 ott 2026 | € 11,20 | € 11,20 |
| 28 ott 2026 | € 11,27 | € 11,27 |
| 27 ott 2026 | € 11,33 | € 11,33 |
| 26 ott 2026 | € 11,39 | € 11,39 |
| 25 ott 2026 | € 11,45 | € 11,45 |
| 24 ott 2026 | € 11,51 | € 11,51 |
| 23 ott 2026 | € 11,57 | € 11,57 |
Ultime 12 di 60 variazioni.
| Negozio | Minimo rilevato | Data |
|---|
| Proshop | € 8,49 | 3 nov 2026 |
| LEGO.com | € 16,99 | 1 set 2026 |
Commenti
Partecipa — a livello internazionale, in qualsiasi lingua.
Ancora nessun commento. Sii il primo!