Historique des prix
Nous suivons ce set depuis le 1 sept. 2026
Plus bas mesuré€ 8,49depuis le 1 sept. 2026
Plus haut mesuré€ 16,99depuis le 1 sept. 2026
Prix actuel depuis le4 nov. 2026
Les codes promo et bons de réduction ne sont pas comptés — le prix payé peut donc être inférieur à ce que nous mesurons.
Survolez ou touchez le graphique pour la date et le prix exacts.
Prix le plus basÉcart entre boutiquesPrix conseilléNouveaux plus bas enregistrés
Changements de prix
| Date | Le plus bas | Le plus haut |
|---|
| 3 nov. 2026 | € 8,49 | € 10,91 |
| 2 nov. 2026 | € 10,97 | € 10,97 |
| 1 nov. 2026 | € 11,04 | € 11,04 |
| 31 oct. 2026 | € 11,10 | € 11,10 |
| 30 oct. 2026 | € 11,14 | € 11,14 |
| 29 oct. 2026 | € 11,20 | € 11,20 |
| 28 oct. 2026 | € 11,27 | € 11,27 |
| 27 oct. 2026 | € 11,33 | € 11,33 |
| 26 oct. 2026 | € 11,39 | € 11,39 |
| 25 oct. 2026 | € 11,45 | € 11,45 |
| 24 oct. 2026 | € 11,51 | € 11,51 |
| 23 oct. 2026 | € 11,57 | € 11,57 |
Les 12 derniers changements sur 60.
| Magasin | Plus bas mesuré | Date |
|---|
| Proshop | € 8,49 | 3 nov. 2026 |
| LEGO.com | € 16,99 | 1 sept. 2026 |
Commentaires
Participez — à l’international, dans toutes les langues.
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier !