Historial de precios
Seguimos este set desde el 1 sept 2026
Mínimo medido€ 8,49desde el 1 sept 2026
Máximo medido€ 16,99desde el 1 sept 2026
Precio actual desde4 nov 2026
Los códigos de descuento y los vales no se cuentan aquí — el precio pagado puede ser inferior al que medimos.
Pasa o toca el gráfico para ver la fecha y el precio exactos.
Precio más bajoDiferencia entre tiendasRRPNuevos mínimos registrados
Cambios de precio
| Fecha | Mínimo | Máximo |
|---|
| 3 nov 2026 | € 8,49 | € 10,91 |
| 2 nov 2026 | € 10,97 | € 10,97 |
| 1 nov 2026 | € 11,04 | € 11,04 |
| 31 oct 2026 | € 11,10 | € 11,10 |
| 30 oct 2026 | € 11,14 | € 11,14 |
| 29 oct 2026 | € 11,20 | € 11,20 |
| 28 oct 2026 | € 11,27 | € 11,27 |
| 27 oct 2026 | € 11,33 | € 11,33 |
| 26 oct 2026 | € 11,39 | € 11,39 |
| 25 oct 2026 | € 11,45 | € 11,45 |
| 24 oct 2026 | € 11,51 | € 11,51 |
| 23 oct 2026 | € 11,57 | € 11,57 |
Últimos 12 de 60 cambios.
| Tienda | Mínimo medido | Fecha |
|---|
| Proshop | € 8,49 | 3 nov 2026 |
| LEGO.com | € 16,99 | 1 sept 2026 |
Comentarios
Participa — a nivel internacional, en cualquier idioma.
Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero!