Preisverlauf
Wir verfolgen dieses Set seit 1. Sept. 2026
Niedrigster gemessen€ 8,49seit 1. Sept. 2026
Höchster gemessen€ 16,99seit 1. Sept. 2026
Aktueller Preis seit4. Nov. 2026
Rabattcodes und Gutscheine zählen hier nicht mit — der gezahlte Preis kann dadurch niedriger liegen als das, was wir messen.
Fahre oder tippe auf die Grafik für genaues Datum und Preis.
Niedrigster PreisSpanne der ShopsUVPNeue Tiefstpreise erfasst
Preisänderungen
| Datum | Niedrigster | Höchster |
|---|
| 3. Nov. 2026 | € 8,49 | € 10,91 |
| 2. Nov. 2026 | € 10,97 | € 10,97 |
| 1. Nov. 2026 | € 11,04 | € 11,04 |
| 31. Okt. 2026 | € 11,10 | € 11,10 |
| 30. Okt. 2026 | € 11,14 | € 11,14 |
| 29. Okt. 2026 | € 11,20 | € 11,20 |
| 28. Okt. 2026 | € 11,27 | € 11,27 |
| 27. Okt. 2026 | € 11,33 | € 11,33 |
| 26. Okt. 2026 | € 11,39 | € 11,39 |
| 25. Okt. 2026 | € 11,45 | € 11,45 |
| 24. Okt. 2026 | € 11,51 | € 11,51 |
| 23. Okt. 2026 | € 11,57 | € 11,57 |
Letzte 12 von 60 Änderungen.
| Shop | Niedrigster gemessen | Datum |
|---|
| Proshop | € 8,49 | 3. Nov. 2026 |
| LEGO.com | € 16,99 | 1. Sept. 2026 |
Kommentare
Mach mit — international, in jeder Sprache.
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!