-29%- Più economico ora
- € 28,20
- € 0,046/pezzo
- RRP
- € 39,99
- € 0,065/pezzo
- Sconto
- −€ 11,79
- 29% sotto il prezzo consigliato · Amazon.nl
- Minimo rilevato
- € 24,69
- dal 7 mag 2026
- Nuovi minimi registrati
- 6×
- in 194 giorni di rilevazione
617 pezzi. Del 2025.
Confronto prezzi
Una parte di questi link sono link di affiliazione: se acquisti tramite uno di essi, Lakea può ricevere una commissione. Gli altri link non fanno guadagnare nulla a Lakea. (maggiori info)
Accessori
Extra opzionali per questo set LEGO. Non sono prodotti LEGO ufficiali se non specificato diversamente.
Pezzi particolari
1 pezzo ha un colore che nessun altro set ha in questa forma
2 forme esistenti sono uscite per la prima volta nel loro colore nel 2025, anche in questo set
Calcolato dagli inventari pubblici dei set di Rebrickable, senza fogli di adesivi né pezzi di ricambio.
Storico prezzi
Seguiamo questo set dal 7 mag 2026
Minimo rilevato€ 24,69dal 7 mag 2026
Massimo rilevato€ 49,99dal 7 mag 2026
Prezzo attuale dal17 nov 2026
I codici sconto e i buoni non sono conteggiati — il prezzo pagato può essere inferiore a quello che misuriamo.
Passa o tocca il grafico per data e prezzo esatti.
Prezzo più bassoDivario tra negoziRRPNuovi minimi registrati
Variazioni di prezzo
| Data | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 12 nov 2026 | € 28,20 | € 49,99 |
| 24 ott 2026 | € 30,49 | € 39,99 |
| 20 ott 2026 | € 28,99 | € 39,99 |
| 18 ott 2026 | € 30,49 | € 39,99 |
| 9 ott 2026 | € 27,90 | € 39,99 |
| 19 set 2026 | € 30,49 | € 39,99 |
| 18 set 2026 | € 24,95 | € 39,99 |
| 10 set 2026 | € 30,49 | € 39,99 |
| 1 ago 2026 | € 31,95 | € 39,99 |
| 1 lug 2026 | € 32,78 | € 39,99 |
| 25 giu 2026 | € 32,95 | € 39,99 |
| 7 mag 2026 | € 39,99 | € 39,99 |
| Negozio | Minimo rilevato | Data |
|---|---|---|
| Bol.com | € 24,95 | 18 set 2026 |
| Proshop | € 27,90 | 9 ott 2026 |
| Joybuy | € 28,20 | 13 nov 2026 |
| Alternate.nl | € 30,49 | 10 set 2026 |
| Goodbricks | € 31,95 | 1 ago 2026 |
| Intertoys | € 32,99 | 1 ago 2026 |
| BRICKshop | € 33,99 | 9 set 2026 |
| Conrad | € 33,99 | 29 ott 2026 |
| Dreamland | € 34,99 | 1 ago 2026 |
| BRICKkampioen | € 35,95 | 5 ago 2026 |
| Coppens Warenhuis | € 35,99 | 30 lug 2026 |
| KelCha Toys | € 36,75 | 26 set 2026 |
| Unieke Bricks | € 36,99 | 9 set 2026 |
| Kruidvat | € 37,99 | 5 ott 2026 |
| Brickshouse | € 38,99 | 4 lug 2026 |
| Bruna | € 39,99 | 31 ott 2026 |
| LEGO.com | € 39,99 | 12 ago 2026 |
| Top1Toys | € 39,99 | 7 mag 2026 |
| Bouwblokjes | € 49,99 | 1 nov 2026 |



Commenti
Partecipa — a livello internazionale, in qualsiasi lingua.
Ancora nessun commento. Sii il primo!