-29%- Goedkoopste nu
- € 28,20
- € 0,046/blokje
- Adviesprijs
- € 39,99
- € 0,065/blokje
- Korting
- −€ 11,79
- 29% onder adviesprijs · Amazon.nl
- Laagste gemeten
- € 24,69
- sinds 7 mei 2026
- Nieuwe laagste genoteerd
- 6×
- in 194 dagen meten
Halloween Wreath uit Seasonal. 617 stenen, €39,99.
Prijsvergelijking
Een deel van deze links zijn affiliate-links: koop je via zo’n link, dan kan Lakea commissie krijgen. Via de andere links krijgt Lakea niets. (meer info)
Accessoires
Optionele extra's voor deze LEGO-set. Geen officiële LEGO-producten tenzij anders vermeld.
Bijzondere onderdelen
1 onderdeel heeft een kleur die geen andere set in die vorm heeft
2 bestaande vormen kwamen in 2025 voor het eerst in hun kleur uit, onder meer in deze set
Berekend uit de openbare setinventarissen van Rebrickable, zonder stickervellen en reserveonderdelen.
Prijshistorie
Kortingscodes en vouchers tellen hier niet mee — daarmee kan de betaalde prijs lager liggen dan wat wij meten.
Beweeg of tik op de grafiek voor de exacte datum en prijs.
Prijswijzigingen
| Datum | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|
| 12 nov 2026 | € 28,20 | € 49,99 |
| 24 okt 2026 | € 30,49 | € 39,99 |
| 20 okt 2026 | € 28,99 | € 39,99 |
| 18 okt 2026 | € 30,49 | € 39,99 |
| 9 okt 2026 | € 27,90 | € 39,99 |
| 19 sep 2026 | € 30,49 | € 39,99 |
| 18 sep 2026 | € 24,95 | € 39,99 |
| 10 sep 2026 | € 30,49 | € 39,99 |
| 1 aug 2026 | € 31,95 | € 39,99 |
| 1 jul 2026 | € 32,78 | € 39,99 |
| 25 jun 2026 | € 32,95 | € 39,99 |
| 7 mei 2026 | € 39,99 | € 39,99 |
| Winkel | Laagste gemeten | Datum |
|---|---|---|
| Bol.com | € 24,95 | 18 sep 2026 |
| Proshop | € 27,90 | 9 okt 2026 |
| Joybuy | € 28,20 | 13 nov 2026 |
| Alternate.nl | € 30,49 | 10 sep 2026 |
| Goodbricks | € 31,95 | 1 aug 2026 |
| Intertoys | € 32,99 | 1 aug 2026 |
| BRICKshop | € 33,99 | 9 sep 2026 |
| Conrad | € 33,99 | 29 okt 2026 |
| Dreamland | € 34,99 | 1 aug 2026 |
| BRICKkampioen | € 35,95 | 5 aug 2026 |
| Coppens Warenhuis | € 35,99 | 30 jul 2026 |
| KelCha Toys | € 36,75 | 26 sep 2026 |
| Unieke Bricks | € 36,99 | 9 sep 2026 |
| Kruidvat | € 37,99 | 5 okt 2026 |
| Brickshouse | € 38,99 | 4 jul 2026 |
| Bruna | € 39,99 | 31 okt 2026 |
| LEGO.com | € 39,99 | 12 aug 2026 |
| Top1Toys | € 39,99 | 7 mei 2026 |
| Bouwblokjes | € 49,99 | 1 nov 2026 |
De Halloween Wreath (40825) uit LEGO Seasonal is een Halloween-themakrans met spooky details. 617 stenen, €39,99 adviesprijs.



Reacties
Praat mee — internationaal, in elke taal.
Nog geen reacties. Wees de eerste!