-39%- Più economico ora
- € 54,99
- € 0,060/pezzo
- RRP
- € 89,99
- € 0,098/pezzo
- Sconto
- −€ 35,00
- 39% sotto il prezzo consigliato · Amazon.nl
- Minimo rilevato
- € 48,74
- dal 2 mag 2026
- Nuovi minimi registrati
- 8×
- in 199 giorni di rilevazione
916 pezzi, 4 minifigure. Uscito il 3 maggio 2026.
Confronto prezzi
Una parte di questi link sono link di affiliazione: se acquisti tramite uno di essi, Lakea può ricevere una commissione. Gli altri link non fanno guadagnare nulla a Lakea. (maggiori info)
Minifigure in questo set
Questo set contiene 4 minifigure.

Child - Boy, Dark Turquoise Jacket with Dark Green Panel, Dark Turquoise Short Legs, Black Hair Wavy

Child - Girl, White Sweater with Red Horizontal Stripes, Dark Blue Short Legs, Dark Orange Tousled and Layered Hair
Ferris Wheel Operator - Female, Yellowish Green Jacket over White Shirt, Medium Azure Legs, Bright Light Yellow Hair Ponytail, Hearing Aid

Food Vendor - Male, White Shirt with Dark Turquoise Stripes, Dark Pink Legs, White Butcher / Food Service Cap
Valori di mercato BrickLink tramite Brickset (prezzi delle minifigure usate vendute singolarmente). Comprando il set completo ottieni di solito le stesse minifigure a un prezzo inferiore rispetto all’acquisto singolo. Alcuni collezionisti lo usano come arbitraggio: compri il set, rivendi le minifigure separatamente, e il prezzo effettivo del set cala significativamente. Per 1 minifigura non sono disponibili dati di valore.
Accessori
Extra opzionali per questo set LEGO. Non sono prodotti LEGO ufficiali se non specificato diversamente.
Pezzi particolari
7 pezzi hanno un colore che nessun altro set ha in questa forma
2 pezzi sono presenti solo in pochi altri set
Calcolato dagli inventari pubblici dei set di Rebrickable, senza fogli di adesivi né pezzi di ricambio.
Storico prezzi
I codici sconto e i buoni non sono conteggiati — il prezzo pagato può essere inferiore a quello che misuriamo.
Passa o tocca il grafico per data e prezzo esatti.
Variazioni di prezzo
| Data | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 29 ott 2026 | € 55,00 | € 89,99 |
| 26 ott 2026 | € 55,99 | € 89,99 |
| 19 ott 2026 | € 62,99 | € 89,99 |
| 12 ott 2026 | € 59,99 | € 89,99 |
| 11 ott 2026 | € 62,99 | € 89,99 |
| 9 ott 2026 | € 65,00 | € 89,99 |
| 23 set 2026 | € 66,32 | € 89,99 |
| 21 set 2026 | € 66,59 | € 89,99 |
| 20 lug 2026 | € 66,93 | € 89,99 |
| 10 lug 2026 | € 64,99 | € 89,99 |
| 10 giu 2026 | € 66,93 | € 89,99 |
| 29 mag 2026 | € 69,82 | € 90,00 |
Ultime 12 di 20 variazioni.
| Negozio | Minimo rilevato | Data |
|---|---|---|
| Joybuy | € 54,99 | 2 nov 2026 |
| Intertoys | € 55,00 | 29 ott 2026 |
| Bol.com | € 55,09 | 6 nov 2026 |
| MediaMarkt | € 57,99 | 6 nov 2026 |
| Dreamland | € 64,99 | 20 ott 2026 |
| Proshop | € 64,99 | 10 lug 2026 |
| Coolblue | € 68,00 | 10 lug 2026 |
| Goodbricks | € 68,95 | 25 giu 2026 |
| Alternate.nl | € 68,99 | 11 set 2026 |
| Brickshouse | € 69,99 | 2 ago 2026 |
| Top1Toys | € 69,99 | 1 giu 2026 |
| Unieke Bricks | € 74,99 | 9 set 2026 |
| KelCha Toys | € 75,00 | 1 ott 2026 |
| Conrad | € 75,99 | 3 set 2026 |
| BRICKshop | € 76,49 | 9 set 2026 |
| Brickspoint | € 76,49 | 14 giu 2026 |
| JB Spielwaren | € 76,49 | 27 ott 2026 |
| Coppens Warenhuis | € 80,99 | 4 giu 2026 |
| BRICKkampioen | € 81,95 | 3 ago 2026 |
| Bouwblokjes | € 89,99 | 1 nov 2026 |
| Bruna | € 89,99 | 24 ott 2026 |
| LEGO.com | € 89,99 | 12 ago 2026 |







Commenti
Partecipa — a livello internazionale, in qualsiasi lingua.
Ancora nessun commento. Sii il primo!