-39%- Más barato ahora
- € 54,99
- € 0,060/pieza
- RRP
- € 89,99
- € 0,098/pieza
- Descuento
- −€ 35,00
- 39% por debajo del precio recomendado · Amazon.nl
- Mínimo medido
- € 48,74
- desde el 2 may 2026
- Nuevos mínimos registrados
- 8×
- en 199 días midiendo
916 piezas, 4 minifiguras. Lanzado el 3 de mayo de 2026.
Comparación de precios
Parte de estos enlaces son de afiliación: si compras a través de uno de ellos, Lakea puede recibir una comisión. Con los demás, Lakea no gana nada. (más info)
Minifiguras en este set
Este set contiene 4 minifiguras.

Child - Boy, Dark Turquoise Jacket with Dark Green Panel, Dark Turquoise Short Legs, Black Hair Wavy

Child - Girl, White Sweater with Red Horizontal Stripes, Dark Blue Short Legs, Dark Orange Tousled and Layered Hair
Ferris Wheel Operator - Female, Yellowish Green Jacket over White Shirt, Medium Azure Legs, Bright Light Yellow Hair Ponytail, Hearing Aid

Food Vendor - Male, White Shirt with Dark Turquoise Stripes, Dark Pink Legs, White Butcher / Food Service Cap
Valores de mercado BrickLink vía Brickset (precios de minifiguras usadas vendidas por separado). Al comprar el set completo obtienes habitualmente las mismas minifiguras más baratas que sueltas. Algunos coleccionistas lo usan como arbitraje: comprar el set, vender las minifiguras por separado, y el coste efectivo del set baja considerablemente. No hay datos de valor disponibles para 1 minifigura.
Accesorios
Extras opcionales para este set LEGO. No son productos LEGO oficiales salvo que se indique lo contrario.
Piezas especiales
7 piezas tienen un color que ningún otro set tiene en esa forma
2 piezas solo aparecen en unos pocos sets más
Calculado a partir de los inventarios públicos de sets de Rebrickable, sin hojas de pegatinas ni piezas de repuesto.
Historial de precios
Los códigos de descuento y los vales no se cuentan aquí — el precio pagado puede ser inferior al que medimos.
Pasa o toca el gráfico para ver la fecha y el precio exactos.
Cambios de precio
| Fecha | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 29 oct 2026 | € 55,00 | € 89,99 |
| 26 oct 2026 | € 55,99 | € 89,99 |
| 19 oct 2026 | € 62,99 | € 89,99 |
| 12 oct 2026 | € 59,99 | € 89,99 |
| 11 oct 2026 | € 62,99 | € 89,99 |
| 9 oct 2026 | € 65,00 | € 89,99 |
| 23 sept 2026 | € 66,32 | € 89,99 |
| 21 sept 2026 | € 66,59 | € 89,99 |
| 20 jul 2026 | € 66,93 | € 89,99 |
| 10 jul 2026 | € 64,99 | € 89,99 |
| 10 jun 2026 | € 66,93 | € 89,99 |
| 29 may 2026 | € 69,82 | € 90,00 |
Últimos 12 de 20 cambios.
| Tienda | Mínimo medido | Fecha |
|---|---|---|
| Joybuy | € 54,99 | 2 nov 2026 |
| Intertoys | € 55,00 | 29 oct 2026 |
| Bol.com | € 55,09 | 6 nov 2026 |
| MediaMarkt | € 57,99 | 6 nov 2026 |
| Dreamland | € 64,99 | 20 oct 2026 |
| Proshop | € 64,99 | 10 jul 2026 |
| Coolblue | € 68,00 | 10 jul 2026 |
| Goodbricks | € 68,95 | 25 jun 2026 |
| Alternate.nl | € 68,99 | 11 sept 2026 |
| Brickshouse | € 69,99 | 2 ago 2026 |
| Top1Toys | € 69,99 | 1 jun 2026 |
| Unieke Bricks | € 74,99 | 9 sept 2026 |
| KelCha Toys | € 75,00 | 1 oct 2026 |
| Conrad | € 75,99 | 3 sept 2026 |
| BRICKshop | € 76,49 | 9 sept 2026 |
| Brickspoint | € 76,49 | 14 jun 2026 |
| JB Spielwaren | € 76,49 | 27 oct 2026 |
| Coppens Warenhuis | € 80,99 | 4 jun 2026 |
| BRICKkampioen | € 81,95 | 3 ago 2026 |
| Bouwblokjes | € 89,99 | 1 nov 2026 |
| Bruna | € 89,99 | 24 oct 2026 |
| LEGO.com | € 89,99 | 12 ago 2026 |







Comentarios
Participa — a nivel internacional, en cualquier idioma.
Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero!