-39%- Goedkoopste nu
- € 54,99
- € 0,060/blokje
- Adviesprijs
- € 89,99
- € 0,098/blokje
- Korting
- −€ 35,00
- 39% onder adviesprijs · Amazon.nl
- Laagste gemeten
- € 48,74
- sinds 2 mei 2026
- Nieuwe laagste genoteerd
- 8×
- in 199 dagen meten
916 onderdelen. Verschenen op 3 mei 2026.
Prijsvergelijking
Een deel van deze links zijn affiliate-links: koop je via zo’n link, dan kan Lakea commissie krijgen. Via de andere links krijgt Lakea niets. (meer info)
Minifigs in deze set
Deze set bevat 4 minifigs.

Child - Boy, Dark Turquoise Jacket with Dark Green Panel, Dark Turquoise Short Legs, Black Hair Wavy

Child - Girl, White Sweater with Red Horizontal Stripes, Dark Blue Short Legs, Dark Orange Tousled and Layered Hair
Ferris Wheel Operator - Female, Yellowish Green Jacket over White Shirt, Medium Azure Legs, Bright Light Yellow Hair Ponytail, Hearing Aid

Food Vendor - Male, White Shirt with Dark Turquoise Stripes, Dark Pink Legs, White Butcher / Food Service Cap
BrickLink-marktwaarden via Brickset (prijzen van los verkochte tweedehands-minifigs). Met de hele set in huis krijg je dezelfde minifigs vaak goedkoper dan los gekocht. Sommige verzamelaars gebruiken dit voor arbitrage: koop de set, verkoop de minifigs los, en de effectieve setprijs daalt aanzienlijk. Voor 1 minifig is geen waarde-data beschikbaar.
Accessoires
Optionele extra's voor deze LEGO-set. Geen officiële LEGO-producten tenzij anders vermeld.
Bijzondere onderdelen
7 onderdelen hebben een kleur die geen andere set in die vorm heeft
2 onderdelen zitten in maar een paar andere sets
Berekend uit de openbare setinventarissen van Rebrickable, zonder stickervellen en reserveonderdelen.
Prijshistorie
Kortingscodes en vouchers tellen hier niet mee — daarmee kan de betaalde prijs lager liggen dan wat wij meten.
Beweeg of tik op de grafiek voor de exacte datum en prijs.
Prijswijzigingen
| Datum | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|
| 29 okt 2026 | € 55,00 | € 89,99 |
| 26 okt 2026 | € 55,99 | € 89,99 |
| 19 okt 2026 | € 62,99 | € 89,99 |
| 12 okt 2026 | € 59,99 | € 89,99 |
| 11 okt 2026 | € 62,99 | € 89,99 |
| 9 okt 2026 | € 65,00 | € 89,99 |
| 23 sep 2026 | € 66,32 | € 89,99 |
| 21 sep 2026 | € 66,59 | € 89,99 |
| 20 jul 2026 | € 66,93 | € 89,99 |
| 10 jul 2026 | € 64,99 | € 89,99 |
| 10 jun 2026 | € 66,93 | € 89,99 |
| 29 mei 2026 | € 69,82 | € 90,00 |
Laatste 12 van 20 wijzigingen.
| Winkel | Laagste gemeten | Datum |
|---|---|---|
| Joybuy | € 54,99 | 2 nov 2026 |
| Intertoys | € 55,00 | 29 okt 2026 |
| Bol.com | € 55,09 | 6 nov 2026 |
| MediaMarkt | € 57,99 | 6 nov 2026 |
| Dreamland | € 64,99 | 20 okt 2026 |
| Proshop | € 64,99 | 10 jul 2026 |
| Coolblue | € 68,00 | 10 jul 2026 |
| Goodbricks | € 68,95 | 25 jun 2026 |
| Alternate.nl | € 68,99 | 11 sep 2026 |
| Brickshouse | € 69,99 | 2 aug 2026 |
| Top1Toys | € 69,99 | 1 jun 2026 |
| Unieke Bricks | € 74,99 | 9 sep 2026 |
| KelCha Toys | € 75,00 | 1 okt 2026 |
| Conrad | € 75,99 | 3 sep 2026 |
| BRICKshop | € 76,49 | 9 sep 2026 |
| Brickspoint | € 76,49 | 14 jun 2026 |
| JB Spielwaren | € 76,49 | 27 okt 2026 |
| Coppens Warenhuis | € 80,99 | 4 jun 2026 |
| BRICKkampioen | € 81,95 | 3 aug 2026 |
| Bouwblokjes | € 89,99 | 1 nov 2026 |
| Bruna | € 89,99 | 24 okt 2026 |
| LEGO.com | € 89,99 | 12 aug 2026 |







Reacties
Praat mee — internationaal, in elke taal.
Nog geen reacties. Wees de eerste!