-36%- Más barato ahora
- € 12,71
- € 0,047/pieza
- RRP
- € 19,99
- € 0,075/pieza
- Descuento
- −€ 7,28
- 36% por debajo del precio recomendado · Amazon.fr
- Mínimo medido
- € 8,49
- desde el 7 abr 2026
- Nuevos mínimos registrados
- 4×
- en 224 días midiendo
268 piezas. Lanzado el 3 de diciembre de 2025.
Comparación de precios
Parte de estos enlaces son de afiliación: si compras a través de uno de ellos, Lakea puede recibir una comisión. Con los demás, Lakea no gana nada. (más info)
Accesorios
Extras opcionales para este set LEGO. No son productos LEGO oficiales salvo que se indique lo contrario.
Piezas especiales
2 piezas solo aparecen en unos pocos sets más
- Technic Brick 1 x 8 [7 Pin Holes]también en 10196 Grand Carousel, 8634 Turbocar Chase, 71811 Arin's Ninja Off-Road Buggy Car
- Plate Round 4 x 4 with 2 x 2 Round Openingtambién en 31164 Space Robot, 76323 Avengers: Endgame Final Battle, 76322 Avengers: Endgame Thor vs. Chitauri, 76471 Knockturn Alley Wizarding Shops
1 forma salió por primera vez en 2026, entre otros en este set
1 forma existente salió por primera vez en este color en 2026, entre otros en este set
Calculado a partir de los inventarios públicos de sets de Rebrickable, sin hojas de pegatinas ni piezas de repuesto.
Historial de precios
Los códigos de descuento y los vales no se cuentan aquí — el precio pagado puede ser inferior al que medimos.
Pasa o toca el gráfico para ver la fecha y el precio exactos.
Cambios de precio
| Fecha | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 17 nov 2026 | € 12,71 | € 19,99 |
| 11 sept 2026 | € 14,29 | € 19,99 |
| 15 ago 2026 | € 14,99 | € 21,49 |
| 25 jun 2026 | € 14,95 | € 19,99 |
| 8 jun 2026 | € 14,99 | € 19,99 |
| 22 may 2026 | € 13,90 | € 19,99 |
| 18 abr 2026 | € 14,99 | € 19,99 |
| 16 abr 2026 | € 16,88 | € 19,99 |
| 15 abr 2026 | € 16,99 | € 19,99 |
| 10 abr 2026 | € 16,88 | € 19,99 |
| 7 abr 2026 | € 17,19 | € 19,99 |
| Tienda | Mínimo medido | Fecha |
|---|---|---|
| Proshop | € 13,90 | 22 may 2026 |
| Alternate.nl | € 14,29 | 11 sept 2026 |
| Bol.com | € 14,87 | 26 oct 2026 |
| Goodbricks | € 14,95 | 25 jun 2026 |
| Conrad | € 14,99 | 3 sept 2026 |
| Dreamland | € 14,99 | 27 jul 2026 |
| MediaMarkt | € 15,99 | 1 jul 2026 |
| BRICKshop | € 16,99 | 9 sept 2026 |
| Brickshouse | € 16,99 | 4 jul 2026 |
| JB Spielwaren | € 16,99 | 7 sept 2026 |
| BRICKkampioen | € 17,95 | 3 ago 2026 |
| Brickspoint | € 17,99 | 3 jun 2026 |
| Coppens Warenhuis | € 17,99 | 18 abr 2026 |
| Kruidvat | € 17,99 | 10 ago 2026 |
| Lidl | € 17,99 | 29 sept 2026 |
| Bruna | € 19,99 | 24 sept 2026 |
| eBay | € 19,99 | 9 nov 2026 |
| Intertoys | € 19,99 | 30 jun 2026 |
| LEGO.com | € 19,99 | 12 ago 2026 |
| Top1Toys | € 19,99 | 7 abr 2026 |
| Unieke Bricks | € 19,99 | 9 sept 2026 |
| Zavvi | € 21,49 | 30 jul 2026 |




Comentarios
Participa — a nivel internacional, en cualquier idioma.
Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero!