-39%- Goedkoopste nu
- € 48,99
- € 0,062/blokje
- Adviesprijs
- € 79,99
- € 0,101/blokje
- Korting
- −€ 31,00
- 39% onder adviesprijs · Amazon.nl en Bol.com
- Laagste gemeten
- € 44,99
- sinds 7 apr 2026
- Nieuwe laagste genoteerd
- 9×
- in 229 dagen meten
LOVE pop-art uit LEGO Art. 791 stenen, €79,99.
Prijsvergelijking
Een deel van deze links zijn affiliate-links: koop je via zo’n link, dan kan Lakea commissie krijgen. Via de andere links krijgt Lakea niets. (meer info)
Accessoires
Optionele extra's voor deze LEGO-set. Geen officiële LEGO-producten tenzij anders vermeld.
Bijzondere onderdelen
4 onderdelen zitten in maar een paar andere sets
- Hinge Brick 1 x 4 [Upper]ook in 40952 LEGOLAND Castle
- Plate Special 4 x 4 with 3 x 3 Quarter Round Cutoutook in 75408 Jango Fett Helmet, 77977 Baby Dinosaur: Pteranodon
- Brick Special 1 x 2 with Vertical Closed Handle on Edgeook in 75689 Emerald City & Kiamo Ko Castle, 45835 Future Edition Key Stage 1 (KS1): Ages 5-7 (Years 1-2)
- Brick Wedged 3 x 3 Cut Cornerook in 71499 Mateo's Spray Paint Truck, 21358 Minifigure Vending Machine, 11388 Venetian Neighbourhood
8 bestaande vormen kwamen in 2025 voor het eerst in hun kleur uit, onder meer in deze set
Berekend uit de openbare setinventarissen van Rebrickable, zonder stickervellen en reserveonderdelen.
Prijshistorie
Kortingscodes en vouchers tellen hier niet mee — daarmee kan de betaalde prijs lager liggen dan wat wij meten.
Beweeg of tik op de grafiek voor de exacte datum en prijs.
Prijswijzigingen
| Datum | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|
| 21 nov 2026 | € 48,99 | € 79,99 |
| 10 nov 2026 | € 49,99 | € 79,99 |
| 30 okt 2026 | € 54,99 | € 79,99 |
| 28 sep 2026 | € 54,46 | € 79,99 |
| 22 sep 2026 | € 54,73 | € 79,99 |
| 23 jul 2026 | € 54,99 | € 79,99 |
| 20 jul 2026 | € 49,99 | € 79,99 |
| 10 jul 2026 | € 51,99 | € 79,99 |
| 4 jul 2026 | € 54,99 | € 79,99 |
| 3 jul 2026 | € 58,00 | € 79,99 |
| 1 jul 2026 | € 49,99 | € 79,99 |
| 30 jun 2026 | € 52,99 | € 79,99 |
Laatste 12 van 31 wijzigingen.
| Winkel | Laagste gemeten | Datum |
|---|---|---|
| Joybuy | € 47,11 | 22 mei 2026 |
| Bol.com | € 47,49 | 18 mei 2026 |
| Coolblue | € 49,99 | 4 mei 2026 |
| eBay | € 49,99 | 10 nov 2026 |
| Proshop | € 51,99 | 10 jul 2026 |
| Goodbricks | € 54,95 | 21 nov 2026 |
| Brickshouse | € 54,99 | 4 jul 2026 |
| Dreamland | € 54,99 | 10 nov 2026 |
| Alternate.nl | € 62,90 | 18 apr 2026 |
| BRICKkampioen | € 62,95 | 3 aug 2026 |
| BRICKshop | € 63,99 | 9 sep 2026 |
| Top1Toys | € 64,99 | 8 mei 2026 |
| Intertoys | € 66,99 | 3 jul 2026 |
| Brickspoint | € 67,99 | 3 jun 2026 |
| Conrad | € 67,99 | 1 jul 2026 |
| Unieke Bricks | € 67,99 | 9 sep 2026 |
| Bouwblokjes | € 79,99 | 1 nov 2026 |
| Bruna | € 79,99 | 26 okt 2026 |
| LEGO.com | € 79,99 | 12 aug 2026 |
LOVE (31214) uit LEGO Art Pop Art reproduceert het iconische LOVE-ontwerp van Robert Indiana in baksteen-formaat. 791 stenen, €79,99 adviesprijs.







Reacties
Praat mee — internationaal, in elke taal.
Nog geen reacties. Wees de eerste!