-38%- Más barato ahora
- € 24,90
- € 0,040/pieza
- RRP
- € 39,99
- € 0,064/pieza
- Descuento
- −€ 15,09
- 38% por debajo del precio recomendado · eBay
- Mínimo medido
- € 9,22
- desde el 7 abr 2026
- Nuevos mínimos registrados
- 3×
- en 215 días midiendo
626 piezas. De 2025.
Comparación de precios
Parte de estos enlaces son de afiliación: si compras a través de uno de ellos, Lakea puede recibir una comisión. Con los demás, Lakea no gana nada. (más info)
Accesorios
Extras opcionales para este set LEGO. No son productos LEGO oficiales salvo que se indique lo contrario.
Piezas especiales
1 forma salió por primera vez en 2025, entre otros en este set
1 forma existente salió por primera vez en este color en 2025, entre otros en este set
Calculado a partir de los inventarios públicos de sets de Rebrickable, sin hojas de pegatinas ni piezas de repuesto.
Historial de precios
Seguimos este set desde el 7 abr 2026
Mínimo medido€ 9,22desde el 7 abr 2026
Máximo medido€ 42,00desde el 7 abr 2026
Precio actual desde8 nov 2026
Los códigos de descuento y los vales no se cuentan aquí — el precio pagado puede ser inferior al que medimos.
Pasa o toca el gráfico para ver la fecha y el precio exactos.
Precio más bajoDiferencia entre tiendasRRPNuevos mínimos registrados
Cambios de precio
| Fecha | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 7 nov 2026 | € 24,90 | € 39,99 |
| 29 oct 2026 | € 26,99 | € 39,99 |
| 27 oct 2026 | € 22,49 | € 39,99 |
| 25 oct 2026 | € 26,99 | € 39,99 |
| 19 oct 2026 | € 28,99 | € 39,99 |
| 12 oct 2026 | € 26,99 | € 39,99 |
| 26 sept 2026 | € 29,99 | € 39,99 |
| 23 sept 2026 | € 30,68 | € 39,99 |
| 16 sept 2026 | € 30,99 | € 39,99 |
| 7 ago 2026 | € 28,99 | € 37,99 |
| 27 jul 2026 | € 29,99 | € 39,99 |
| 23 jul 2026 | € 31,71 | € 39,99 |
Últimos 12 de 29 cambios.
| Tienda | Mínimo medido | Fecha |
|---|---|---|
| Dreamland | € 22,49 | 27 oct 2026 |
| eBay | € 24,90 | 8 nov 2026 |
| Bol.com | € 26,99 | 28 abr 2026 |
| Joybuy | € 26,99 | 15 oct 2026 |
| Lidl | € 26,99 | 15 may 2026 |
| Kruidvat | € 28,49 | 13 jul 2026 |
| MediaMarkt | € 28,99 | 11 jun 2026 |
| Intertoys | € 29,99 | 26 oct 2026 |
| Goodbricks | € 30,95 | 25 jun 2026 |
| Alternate.nl | € 30,99 | 11 sept 2026 |
| Proshop | € 31,71 | 7 abr 2026 |
| BRICKshop | € 31,99 | 9 sept 2026 |
| Conrad | € 32,99 | 3 sept 2026 |
| JB Spielwaren | € 33,99 | 7 sept 2026 |
| Coppens Warenhuis | € 34,65 | 24 jul 2026 |
| KelCha Toys | € 34,75 | 1 oct 2026 |
| Brickshouse | € 34,99 | 4 jul 2026 |
| Top1Toys | € 34,99 | 8 may 2026 |
| Bouwblokjes | € 39,99 | 1 nov 2026 |
| Bruna | € 39,99 | 24 sept 2026 |
| LEGO.com | € 39,99 | 12 ago 2026 |
| Unieke Bricks | € 39,99 | 9 sept 2026 |


Comentarios
Participa — a nivel internacional, en cualquier idioma.
Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero!