-32%- Più economico ora
- € 13,57
- € 0,052/pezzo
- RRP
- € 19,99
- € 0,077/pezzo
- Sconto
- −€ 6,42
- 32% sotto il prezzo consigliato · Amazon.de
- Minimo rilevato
- € 11,98
- dal 11 apr 2026
- Nuovi minimi registrati
- 5×
- in 209 giorni di rilevazione
261 pezzi. Del 2024.
Confronto prezzi
Una parte di questi link sono link di affiliazione: se acquisti tramite uno di essi, Lakea può ricevere una commissione. Gli altri link non fanno guadagnare nulla a Lakea. (maggiori info)
Accessori
Extra opzionali per questo set LEGO. Non sono prodotti LEGO ufficiali se non specificato diversamente.
Pezzi particolari
1 forma non c’è in nessun altro set
Calcolato dagli inventari pubblici dei set di Rebrickable, senza fogli di adesivi né pezzi di ricambio.
Storico prezzi
Seguiamo questo set dal 11 apr 2026
Minimo rilevato€ 11,98dal 11 apr 2026
Massimo rilevato€ 40,00dal 11 apr 2026
Prezzo attuale dal6 nov 2026
I codici sconto e i buoni non sono conteggiati — il prezzo pagato può essere inferiore a quello che misuriamo.
Passa o tocca il grafico per data e prezzo esatti.
Prezzo più bassoDivario tra negoziRRPNuovi minimi registrati
Variazioni di prezzo
| Data | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 6 nov 2026 | € 13,57 | € 19,99 |
| 1 nov 2026 | € 14,49 | € 19,99 |
| 20 ott 2026 | € 14,18 | € 19,99 |
| 15 ott 2026 | € 14,49 | € 19,99 |
| 7 ott 2026 | € 14,96 | € 19,99 |
| 2 ott 2026 | € 14,63 | € 19,99 |
| 10 set 2026 | € 14,49 | € 19,99 |
| 6 ago 2026 | € 14,95 | € 24,99 |
| 3 ago 2026 | € 13,99 | € 24,99 |
| 21 lug 2026 | € 14,95 | € 24,99 |
| 13 lug 2026 | € 13,49 | € 24,99 |
| 25 giu 2026 | € 14,95 | € 24,99 |
Ultime 12 di 15 variazioni.
| Negozio | Minimo rilevato | Data |
|---|---|---|
| Kruidvat | € 13,49 | 13 lug 2026 |
| Bol.com | € 13,99 | 3 ago 2026 |
| Joybuy | € 14,18 | 20 ott 2026 |
| Alternate.nl | € 14,49 | 10 set 2026 |
| Goodbricks | € 14,95 | 25 giu 2026 |
| Lidl | € 14,98 | 30 ott 2026 |
| Dreamland | € 14,99 | 27 lug 2026 |
| MediaMarkt | € 14,99 | 4 ago 2026 |
| eBay | € 15,99 | 24 ott 2026 |
| JB Spielwaren | € 15,99 | 8 ott 2026 |
| BRICKshop | € 16,99 | 9 set 2026 |
| Coppens Warenhuis | € 17,09 | 24 lug 2026 |
| Proshop | € 17,32 | 29 mag 2026 |
| BRICKkampioen | € 17,95 | 3 ago 2026 |
| Conrad | € 17,99 | 22 apr 2026 |
| Bouwblokjes | € 19,99 | 1 nov 2026 |
| Bruna | € 19,99 | 26 ott 2026 |
| Intertoys | € 19,99 | 30 giu 2026 |
| LEGO.com | € 19,99 | 12 ago 2026 |
| Top1Toys | € 19,99 | 28 lug 2026 |
| Unieke Bricks | € 19,99 | 9 set 2026 |
| Brickspoint | € 24,99 | 3 giu 2026 |
| Joom | € 40,00 | 22 mag 2026 |

Commenti
Partecipa — a livello internazionale, in qualsiasi lingua.
Ancora nessun commento. Sii il primo!