-30%- Più economico ora
- € 6,99
- € 0,049/pezzo
- RRP
- € 9,99
- € 0,069/pezzo
- Sconto
- −€ 3,00
- 30% sotto il prezzo consigliato · Amazon.nl
- Minimo rilevato
- € 6,39
- dal 12 apr 2026
- Nuovi minimi registrati
- 4×
- in 207 giorni di rilevazione
144 pezzi. Del 2023.
Confronto prezzi
Una parte di questi link sono link di affiliazione: se acquisti tramite uno di essi, Lakea può ricevere una commissione. Gli altri link non fanno guadagnare nulla a Lakea. (maggiori info)
Accessori
Extra opzionali per questo set LEGO. Non sono prodotti LEGO ufficiali se non specificato diversamente.
Storico prezzi
Seguiamo questo set dal 12 apr 2026
Minimo rilevato€ 6,39dal 12 apr 2026
Massimo rilevato€ 34,00dal 12 apr 2026
Prezzo attuale dal5 nov 2026
I codici sconto e i buoni non sono conteggiati — il prezzo pagato può essere inferiore a quello che misuriamo.
Passa o tocca il grafico per data e prezzo esatti.
Prezzo più bassoDivario tra negoziRRPNuovi minimi registrati
Variazioni di prezzo
| Data | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 5 nov 2026 | € 6,99 | € 34,00 |
| 10 set 2026 | € 7,29 | € 34,00 |
| 4 set 2026 | € 7,83 | € 34,00 |
| 18 ago 2026 | € 7,95 | € 34,00 |
| 14 ago 2026 | € 7,49 | € 34,00 |
| 5 ago 2026 | € 7,12 | € 34,00 |
| 27 lug 2026 | € 7,49 | € 34,00 |
| 25 giu 2026 | € 7,95 | € 34,00 |
| 9 giu 2026 | € 7,99 | € 34,00 |
| 7 giu 2026 | € 7,90 | € 34,00 |
| 18 apr 2026 | € 7,99 | € 11,99 |
| 16 apr 2026 | € 9,95 | € 9,95 |
Ultime 12 di 14 variazioni.
| Negozio | Minimo rilevato | Data |
|---|---|---|
| Joybuy | € 7,12 | 5 ago 2026 |
| Alternate.nl | € 7,29 | 10 set 2026 |
| Dreamland | € 7,49 | 27 lug 2026 |
| Bol.com | € 7,90 | 7 giu 2026 |
| Goodbricks | € 7,95 | 25 giu 2026 |
| JB Spielwaren | € 7,99 | 29 ott 2026 |
| Coppens Warenhuis | € 8,55 | 24 lug 2026 |
| Conrad | € 8,99 | 14 giu 2026 |
| MediaMarkt | € 8,99 | 15 mag 2026 |
| BRICKshop | € 9,99 | 9 set 2026 |
| Bruna | € 9,99 | 11 ott 2026 |
| CrocoBricks | € 9,99 | 11 mag 2026 |
| Intertoys | € 9,99 | 30 giu 2026 |
| LEGO.com | € 9,99 | 12 ago 2026 |
| Lidl | € 9,99 | 1 ott 2026 |
| Top1Toys | € 9,99 | 7 mag 2026 |
| Proshop | € 10,39 | 28 mag 2026 |
| Greetz | € 11,99 | 18 apr 2026 |
| Joom | € 34,00 | 22 mag 2026 |
Commenti
Partecipa — a livello internazionale, in qualsiasi lingua.
Ancora nessun commento. Sii il primo!