-33%- Aktuell günstigster
- 29,99 €
- 0,060 €/Stein
- UVP
- 44,99 €
- 0,090 €/Stein
- Rabatt
- −15,00 €
- 33% unter UVP · Joybuy
- Niedrigster gemessen
- 26,17 €
- seit 3. Juni 2026
- Neue Tiefstpreise erfasst
- 12×
- in 172 Tagen Messung
502 Teile. Erschienen am 3. Mai 2026.
Preisvergleich
Ein Teil dieser Links sind Affiliate-Links: Kaufst du über einen davon, kann Lakea eine Provision erhalten. An den übrigen Links verdient Lakea nichts. (mehr Infos)
Zubehör
Optionales Zubehör für dieses LEGO-Set. Keine offiziellen LEGO-Produkte, außer wenn anders angegeben.
Besondere Teile
1 Teil hat eine Farbe, die kein anderes Set in dieser Form hat
2 Teile stecken nur in wenigen anderen Sets
2 bestehende Formen kamen 2026 zum ersten Mal in ihrer Farbe heraus, unter anderem in diesem Set
Berechnet aus den öffentlichen Set-Inventaren von Rebrickable, ohne Stickerbögen und Ersatzteile.
Preisverlauf
Rabattcodes und Gutscheine zählen hier nicht mit — der gezahlte Preis kann dadurch niedriger liegen als das, was wir messen.
Fahre oder tippe auf die Grafik für genaues Datum und Preis.
Preisänderungen
| Datum | Niedrigster | Höchster |
|---|---|---|
| 16. Nov. 2026 | 29,99 € | 44,99 € |
| 15. Nov. 2026 | 31,89 € | 44,99 € |
| 12. Nov. 2026 | 27,99 € | 44,99 € |
| 4. Nov. 2026 | 31,89 € | 44,99 € |
| 3. Nov. 2026 | 28,99 € | 44,99 € |
| 30. Okt. 2026 | 27,99 € | 44,99 € |
| 28. Okt. 2026 | 29,99 € | 44,99 € |
| 10. Okt. 2026 | 29,95 € | 48,67 € |
| 7. Okt. 2026 | 29,99 € | 48,67 € |
| 6. Okt. 2026 | 32,79 € | 48,67 € |
| 1. Okt. 2026 | 31,72 € | 48,67 € |
| 27. Aug. 2026 | 29,99 € | 48,67 € |
Letzte 12 von 26 Änderungen.
| Shop | Niedrigster gemessen | Datum |
|---|---|---|
| Alternate | 27,99 € | 30. Okt. 2026 |
| Joybuy | 27,99 € | 12. Nov. 2026 |
| Goodbricks | 29,95 € | 10. Okt. 2026 |
| Steinehelden | 31,72 € | 7. Sept. 2026 |
| Playzeug | 32,79 € | 7. Sept. 2026 |
| idee+spiel | 32,99 € | 21. Nov. 2026 |
| getgoods | 33,00 € | 1. Nov. 2026 |
| JB Spielwaren | 35,99 € | 7. Sept. 2026 |
| Thalia | 36,58 € | 8. Sept. 2026 |
| bücher.de | 36,99 € | 8. Sept. 2026 |
| Conrad | 37,99 € | 24. Sept. 2026 |
| BRICKshop | 38,24 € | 9. Sept. 2026 |
| BRICKkampioen | 41,95 € | 3. Aug. 2026 |
| LEGO.com | 44,99 € | 12. Aug. 2026 |
| Müller | 44,99 € | 9. Sept. 2026 |
| Netzwerkartikel | 48,67 € | 22. Juli 2026 |



Kommentare
Mach mit — international, in jeder Sprache.
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!