-44%- Le moins cher actuellement
- € 22,49
- € 0,034/brique
- Prix conseillé
- € 39,99
- € 0,060/brique
- Remise
- −€ 17,50
- 44% sous le prix conseillé · Amazon.nl
- Minifigurines séparées
- € 4,00
- 1 minifigurines · 18% du prix du set
- Effectif sans les minifigurines
- € 18,49
- pour 665 pièces
- Plus bas mesuré
- € 22,47
- depuis le 7 avr. 2026
- Nouveaux plus bas enregistrés
- 4×
- en 224 jours de mesure
The Creeper de Minecraft. 665 pièces, 39,99 €.
Comparaison des prix
Une partie de ces liens sont des liens d’affiliation : si tu achètes via l’un d’eux, Lakea peut toucher une commission. Les autres liens ne rapportent rien à Lakea. (plus d’infos)
Minifigurines dans ce set
Ce set contient 1 minifigurine pour une valeur BrickLink totale de €4.99 à la revente individuelle.
Valeurs marché BrickLink via Brickset (prix des minifigurines d’occasion vendues à l’unité). En achetant le set complet, vous obtenez généralement les mêmes minifigurines moins cher qu’à l’unité. Certains collectionneurs en font de l’arbitrage : acheter le set, revendre les minifigurines séparément, et le coût effectif du set baisse fortement.
Accessoires
Extras optionnels pour ce set LEGO. Pas de produits officiels LEGO, sauf indication contraire.
Historique des prix
Les codes promo et bons de réduction ne sont pas comptés — le prix payé peut donc être inférieur à ce que nous mesurons.
Survolez ou touchez le graphique pour la date et le prix exacts.
Changements de prix
| Date | Le plus bas | Le plus haut |
|---|---|---|
| 17 nov. 2026 | € 22,49 | € 77,00 |
| 14 nov. 2026 | € 31,96 | € 77,00 |
| 13 nov. 2026 | € 30,79 | € 77,00 |
| 10 nov. 2026 | € 22,48 | € 77,00 |
| 9 nov. 2026 | € 30,89 | € 77,00 |
| 3 nov. 2026 | € 31,96 | € 77,00 |
| 30 oct. 2026 | € 22,49 | € 77,00 |
| 29 oct. 2026 | € 31,96 | € 77,00 |
| 27 oct. 2026 | € 28,99 | € 77,00 |
| 26 oct. 2026 | € 22,49 | € 77,00 |
| 22 oct. 2026 | € 29,99 | € 77,00 |
| 7 oct. 2026 | € 28,99 | € 77,00 |
Les 12 derniers changements sur 32.
| Magasin | Plus bas mesuré | Date |
|---|---|---|
| Joybuy | € 22,48 | 10 nov. 2026 |
| Dreamland | € 22,49 | 26 oct. 2026 |
| BRICKshop | € 27,99 | 9 sept. 2026 |
| Bol.com | € 28,99 | 23 sept. 2026 |
| Coolblue | € 28,99 | 26 oct. 2026 |
| MediaMarkt | € 28,99 | 26 oct. 2026 |
| Intertoys | € 30,99 | 30 juin 2026 |
| Goodbricks | € 31,95 | 25 juin 2026 |
| Alternate.nl | € 31,99 | 18 avr. 2026 |
| Brickspoint | € 31,99 | 26 sept. 2026 |
| Unieke Bricks | € 31,99 | 9 sept. 2026 |
| Proshop | € 32,79 | 29 mai 2026 |
| Conrad | € 32,99 | 30 oct. 2026 |
| BRICKkampioen | € 33,95 | 3 août 2026 |
| Brickshouse | € 33,99 | 4 juil. 2026 |
| JB Spielwaren | € 33,99 | 8 oct. 2026 |
| Top1Toys | € 34,99 | 8 mai 2026 |
| KelCha Toys | € 36,00 | 9 sept. 2026 |
| Kruidvat | € 36,99 | 19 juin 2026 |
| Bouwblokjes | € 39,99 | 1 nov. 2026 |
| Bruna | € 39,99 | 24 sept. 2026 |
| De Grote Speelgoedwinkel | € 39,99 | 10 avr. 2026 |
| LEGO.com | € 39,99 | 12 août 2026 |
| Joom | € 60,00 | 22 mai 2026 |
| Joom | € 77,00 | 22 mai 2026 |
Le The Creeper (21276) de LEGO Minecraft est une version buildable du mob Creeper iconique. 665 pièces, 39,99 € prix conseillé.
Commentaires
Participez — à l’international, dans toutes les langues.
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier !