-44%- Aktuell günstigster
- € 22,49
- € 0,034/Stein
- UVP
- € 39,99
- € 0,060/Stein
- Rabatt
- −€ 17,50
- 44% unter UVP · Amazon.nl
- Minifiguren einzeln
- € 4,00
- 1 Minifiguren · 18% des Setpreises
- Effektiv ohne Minifiguren
- € 18,49
- für 665 Teile
- Niedrigster gemessen
- € 22,47
- seit 7. Apr. 2026
- Neue Tiefstpreise erfasst
- 4×
- in 224 Tagen Messung
The Creeper aus Minecraft. 665 Teile, 39,99 €.
Preisvergleich
Ein Teil dieser Links sind Affiliate-Links: Kaufst du über einen davon, kann Lakea eine Provision erhalten. An den übrigen Links verdient Lakea nichts. (mehr Infos)
Minifigs in diesem Set
Dieses Set enthält 1 Minifig mit einem gesamten BrickLink-Wert von €4.99 beim Einzelverkauf.
BrickLink-Marktwerte via Brickset (Preise einzeln verkaufter Gebraucht-Minifigs). Mit dem kompletten Set bekommst du dieselben Minifigs oft günstiger als einzeln gekauft. Manche Sammler nutzen das für Arbitrage: Set kaufen, Minifigs einzeln verkaufen, und der effektive Set-Preis sinkt deutlich.
Zubehör
Optionales Zubehör für dieses LEGO-Set. Keine offiziellen LEGO-Produkte, außer wenn anders angegeben.
Preisverlauf
Rabattcodes und Gutscheine zählen hier nicht mit — der gezahlte Preis kann dadurch niedriger liegen als das, was wir messen.
Fahre oder tippe auf die Grafik für genaues Datum und Preis.
Preisänderungen
| Datum | Niedrigster | Höchster |
|---|---|---|
| 17. Nov. 2026 | € 22,49 | € 77,00 |
| 14. Nov. 2026 | € 31,96 | € 77,00 |
| 13. Nov. 2026 | € 30,79 | € 77,00 |
| 10. Nov. 2026 | € 22,48 | € 77,00 |
| 9. Nov. 2026 | € 30,89 | € 77,00 |
| 3. Nov. 2026 | € 31,96 | € 77,00 |
| 30. Okt. 2026 | € 22,49 | € 77,00 |
| 29. Okt. 2026 | € 31,96 | € 77,00 |
| 27. Okt. 2026 | € 28,99 | € 77,00 |
| 26. Okt. 2026 | € 22,49 | € 77,00 |
| 22. Okt. 2026 | € 29,99 | € 77,00 |
| 7. Okt. 2026 | € 28,99 | € 77,00 |
Letzte 12 von 32 Änderungen.
| Shop | Niedrigster gemessen | Datum |
|---|---|---|
| Joybuy | € 22,48 | 10. Nov. 2026 |
| Dreamland | € 22,49 | 26. Okt. 2026 |
| BRICKshop | € 27,99 | 9. Sept. 2026 |
| Bol.com | € 28,99 | 23. Sept. 2026 |
| Coolblue | € 28,99 | 26. Okt. 2026 |
| MediaMarkt | € 28,99 | 26. Okt. 2026 |
| Intertoys | € 30,99 | 30. Juni 2026 |
| Goodbricks | € 31,95 | 25. Juni 2026 |
| Alternate.nl | € 31,99 | 18. Apr. 2026 |
| Brickspoint | € 31,99 | 26. Sept. 2026 |
| Unieke Bricks | € 31,99 | 9. Sept. 2026 |
| Proshop | € 32,79 | 29. Mai 2026 |
| Conrad | € 32,99 | 30. Okt. 2026 |
| BRICKkampioen | € 33,95 | 3. Aug. 2026 |
| Brickshouse | € 33,99 | 4. Juli 2026 |
| JB Spielwaren | € 33,99 | 8. Okt. 2026 |
| Top1Toys | € 34,99 | 8. Mai 2026 |
| KelCha Toys | € 36,00 | 9. Sept. 2026 |
| Kruidvat | € 36,99 | 19. Juni 2026 |
| Bouwblokjes | € 39,99 | 1. Nov. 2026 |
| Bruna | € 39,99 | 24. Sept. 2026 |
| De Grote Speelgoedwinkel | € 39,99 | 10. Apr. 2026 |
| LEGO.com | € 39,99 | 12. Aug. 2026 |
| Joom | € 60,00 | 22. Mai 2026 |
| Joom | € 77,00 | 22. Mai 2026 |
Der The Creeper (21276) aus LEGO Minecraft ist eine baubare Version des ikonischen Creeper-Mobs. 665 Teile, 39,99 € UVP.
Kommentare
Mach mit — international, in jeder Sprache.
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!