-44%- Goedkoopste nu
- € 22,49
- € 0,034/blokje
- Adviesprijs
- € 39,99
- € 0,060/blokje
- Korting
- −€ 17,50
- 44% onder adviesprijs · Amazon.nl
- Minifigs los
- € 4,00
- 1 minifigs · 18% van de setprijs
- Effectief zonder minifigs
- € 18,49
- voor 665 onderdelen
- Laagste gemeten
- € 22,47
- sinds 7 apr 2026
- Nieuwe laagste genoteerd
- 4×
- in 224 dagen meten
The Creeper uit Minecraft. 665 stenen, €39,99.
Prijsvergelijking
Een deel van deze links zijn affiliate-links: koop je via zo’n link, dan kan Lakea commissie krijgen. Via de andere links krijgt Lakea niets. (meer info)
Minifigs in deze set
Deze set bevat 1 minifig met een gezamenlijke BrickLink-waarde van €4.99 bij losse verkoop.
BrickLink-marktwaarden via Brickset (prijzen van los verkochte tweedehands-minifigs). Met de hele set in huis krijg je dezelfde minifigs vaak goedkoper dan los gekocht. Sommige verzamelaars gebruiken dit voor arbitrage: koop de set, verkoop de minifigs los, en de effectieve setprijs daalt aanzienlijk.
Accessoires
Optionele extra's voor deze LEGO-set. Geen officiële LEGO-producten tenzij anders vermeld.
Prijshistorie
Kortingscodes en vouchers tellen hier niet mee — daarmee kan de betaalde prijs lager liggen dan wat wij meten.
Beweeg of tik op de grafiek voor de exacte datum en prijs.
Prijswijzigingen
| Datum | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|
| 17 nov 2026 | € 22,49 | € 77,00 |
| 14 nov 2026 | € 31,96 | € 77,00 |
| 13 nov 2026 | € 30,79 | € 77,00 |
| 10 nov 2026 | € 22,48 | € 77,00 |
| 9 nov 2026 | € 30,89 | € 77,00 |
| 3 nov 2026 | € 31,96 | € 77,00 |
| 30 okt 2026 | € 22,49 | € 77,00 |
| 29 okt 2026 | € 31,96 | € 77,00 |
| 27 okt 2026 | € 28,99 | € 77,00 |
| 26 okt 2026 | € 22,49 | € 77,00 |
| 22 okt 2026 | € 29,99 | € 77,00 |
| 7 okt 2026 | € 28,99 | € 77,00 |
Laatste 12 van 32 wijzigingen.
| Winkel | Laagste gemeten | Datum |
|---|---|---|
| Joybuy | € 22,48 | 10 nov 2026 |
| Dreamland | € 22,49 | 26 okt 2026 |
| BRICKshop | € 27,99 | 9 sep 2026 |
| Bol.com | € 28,99 | 23 sep 2026 |
| Coolblue | € 28,99 | 26 okt 2026 |
| MediaMarkt | € 28,99 | 26 okt 2026 |
| Intertoys | € 30,99 | 30 jun 2026 |
| Goodbricks | € 31,95 | 25 jun 2026 |
| Alternate.nl | € 31,99 | 18 apr 2026 |
| Brickspoint | € 31,99 | 26 sep 2026 |
| Unieke Bricks | € 31,99 | 9 sep 2026 |
| Proshop | € 32,79 | 29 mei 2026 |
| Conrad | € 32,99 | 30 okt 2026 |
| BRICKkampioen | € 33,95 | 3 aug 2026 |
| Brickshouse | € 33,99 | 4 jul 2026 |
| JB Spielwaren | € 33,99 | 8 okt 2026 |
| Top1Toys | € 34,99 | 8 mei 2026 |
| KelCha Toys | € 36,00 | 9 sep 2026 |
| Kruidvat | € 36,99 | 19 jun 2026 |
| Bouwblokjes | € 39,99 | 1 nov 2026 |
| Bruna | € 39,99 | 24 sep 2026 |
| De Grote Speelgoedwinkel | € 39,99 | 10 apr 2026 |
| LEGO.com | € 39,99 | 12 aug 2026 |
| Joom | € 60,00 | 22 mei 2026 |
| Joom | € 77,00 | 22 mei 2026 |
De The Creeper (21276) uit LEGO Minecraft is een bouwbare versie van de iconische Creeper-mob. 665 stenen, €39,99 adviesprijs.
Reacties
Praat mee — internationaal, in elke taal.
Nog geen reacties. Wees de eerste!