-33%- Più economico ora
- € 53,49
- € 0,056/pezzo
- RRP
- € 79,99
- € 0,084/pezzo
- Sconto
- −€ 26,50
- 33% sotto il prezzo consigliato · Bol.com
- Minimo rilevato
- € 48,99
- dal 7 apr 2026
- Nuovi minimi registrati
- 2×
- in 224 giorni di rilevazione
958 pezzi. Uscito il 19 novembre 2025.
Confronto prezzi
Una parte di questi link sono link di affiliazione: se acquisti tramite uno di essi, Lakea può ricevere una commissione. Gli altri link non fanno guadagnare nulla a Lakea. (maggiori info)
Accessori
Extra opzionali per questo set LEGO. Non sono prodotti LEGO ufficiali se non specificato diversamente.
Pezzi particolari
1 pezzo ha un colore che nessun altro set ha in questa forma
1 pezzo stampato c’è solo in questo set
6 pezzi sono presenti solo in pochi altri set
- Tile 1 x 1 with White Star Printanche in 11388 Venetian Neighbourhood
- Ladder 1 x 4anche in 42701 Koala Habitat & Care Centre
- Plate Special 2 x 2 with Bar Frame Octagonal, Reinforced, Completely Round Studsanche in 77080 Supply Drop
- Hose Rigid 3mm D. 16L / 12.8cmanche in 7297 Dino Track Transport
- Weapon Sword / Foil / Épéeanche in 43247 Young Simba the Lion King
- Plate Special 1 x 2, Top Clip [Open O]anche in 21065 Sagrada Família, 72160 Arcanine
4 forme esistenti sono uscite per la prima volta nel loro colore nel 2026, anche in questo set
Calcolato dagli inventari pubblici dei set di Rebrickable, senza fogli di adesivi né pezzi di ricambio.
Storico prezzi
I codici sconto e i buoni non sono conteggiati — il prezzo pagato può essere inferiore a quello che misuriamo.
Passa o tocca il grafico per data e prezzo esatti.
Variazioni di prezzo
| Data | Minimo | Massimo |
|---|---|---|
| 6 nov 2026 | € 53,50 | € 79,99 |
| 25 ott 2026 | € 58,00 | € 79,99 |
| 20 ott 2026 | € 53,50 | € 79,99 |
| 16 ott 2026 | € 58,00 | € 79,99 |
| 7 ott 2026 | € 53,50 | € 79,99 |
| 28 set 2026 | € 50,95 | € 79,99 |
| 22 set 2026 | € 50,99 | € 79,99 |
| 20 set 2026 | € 48,99 | € 79,99 |
| 8 set 2026 | € 58,00 | € 79,99 |
| 24 ago 2026 | € 53,90 | € 79,99 |
| 23 lug 2026 | € 58,00 | € 79,99 |
| 20 lug 2026 | € 48,99 | € 79,99 |
Ultime 12 di 20 variazioni.
| Negozio | Minimo rilevato | Data |
|---|---|---|
| Bol.com | € 48,99 | 21 lug 2026 |
| Joybuy | € 50,95 | 28 set 2026 |
| Coolblue | € 53,00 | 4 mag 2026 |
| Proshop | € 53,90 | 24 ago 2026 |
| MediaMarkt | € 55,99 | 2 giu 2026 |
| Dreamland | € 59,99 | 1 nov 2026 |
| Alternate.nl | € 62,99 | 14 set 2026 |
| Goodbricks | € 63,95 | 25 giu 2026 |
| BRICKshop | € 63,99 | 9 set 2026 |
| Unieke Bricks | € 63,99 | 9 set 2026 |
| Top1Toys | € 64,99 | 20 mag 2026 |
| Intertoys | € 66,99 | 30 giu 2026 |
| Brickshouse | € 67,99 | 4 lug 2026 |
| Brickspoint | € 67,99 | 3 giu 2026 |
| Conrad | € 67,99 | 2 lug 2026 |
| JB Spielwaren | € 67,99 | 7 set 2026 |
| KelCha Toys | € 68,00 | 28 set 2026 |
| BRICKkampioen | € 71,95 | 3 ago 2026 |
| Coppens Warenhuis | € 71,99 | 18 apr 2026 |
| Kruidvat | € 74,99 | 19 giu 2026 |
| Bouwblokjes | € 79,99 | 1 nov 2026 |
| LEGO.com | € 79,99 | 12 ago 2026 |
| Joom | € 122,00 | 22 mag 2026 |









Commenti
Partecipa — a livello internazionale, in qualsiasi lingua.
Ancora nessun commento. Sii il primo!