-32%- Le moins cher actuellement
- € 87,99
- € 0,070/brique
- Prix conseillé
- € 129,99
- € 0,104/brique
- Remise
- −€ 42,00
- 32% sous le prix conseillé · Amazon.nl
- Minifigurines séparées
- € 6,00
- 1 minifigurines · 7% du prix du set
- Effectif sans les minifigurines
- € 81,99
- pour 1.252 pièces
- Plus bas mesuré
- € 84,89
- depuis le 9 juil. 2026
- Nouveaux plus bas enregistrés
- 6×
- en 131 jours de mesure
1.252 pièces. Sortie le 10 juillet 2026.
Comparaison des prix
Une partie de ces liens sont des liens d’affiliation : si tu achètes via l’un d’eux, Lakea peut toucher une commission. Les autres liens ne rapportent rien à Lakea. (plus d’infos)
Minifigurines dans ce set
Ce set contient 1 minifigurine pour une valeur BrickLink totale de €7.19 à la revente individuelle.
Valeurs marché BrickLink via Brickset (prix des minifigurines d’occasion vendues à l’unité). En achetant le set complet, vous obtenez généralement les mêmes minifigurines moins cher qu’à l’unité. Certains collectionneurs en font de l’arbitrage : acheter le set, revendre les minifigurines séparément, et le coût effectif du set baisse fortement.
Accessoires
Extras optionnels pour ce set LEGO. Pas de produits officiels LEGO, sauf indication contraire.
Pièces remarquables
1 forme n’existe dans aucun autre set
7 pièces ont une couleur qu’aucun autre set n’a dans cette forme
4 pièces imprimées n’existent que dans ce set
2 pièces ne figurent que dans quelques autres sets
1 forme existante est sortie pour la première fois dans cette couleur en 2026, notamment dans ce set
3 pièces de minifigurine avec leur impression n’existent que dans ce set
Calculé à partir des inventaires publics de sets de Rebrickable, sans planches d’autocollants ni pièces de rechange.
Historique des prix
Les codes promo et bons de réduction ne sont pas comptés — le prix payé peut donc être inférieur à ce que nous mesurons.
Survolez ou touchez le graphique pour la date et le prix exacts.
Changements de prix
| Date | Le plus bas | Le plus haut |
|---|---|---|
| 16 nov. 2026 | € 87,99 | € 129,99 |
| 15 nov. 2026 | € 93,00 | € 129,99 |
| 2 nov. 2026 | € 87,99 | € 129,99 |
| 1 nov. 2026 | € 94,89 | € 129,99 |
| 28 oct. 2026 | € 87,77 | € 129,99 |
| 22 oct. 2026 | € 94,89 | € 129,99 |
| 21 oct. 2026 | € 95,00 | € 129,99 |
| 18 oct. 2026 | € 87,77 | € 129,99 |
| 17 oct. 2026 | € 87,90 | € 129,99 |
| 15 oct. 2026 | € 87,77 | € 129,99 |
| 9 oct. 2026 | € 87,90 | € 129,99 |
| 8 oct. 2026 | € 99,00 | € 129,99 |
Les 12 derniers changements sur 19.
| Magasin | Plus bas mesuré | Date |
|---|---|---|
| Bol.com | € 87,77 | 15 oct. 2026 |
| Proshop | € 87,90 | 9 oct. 2026 |
| Joybuy | € 87,99 | 2 nov. 2026 |
| eBay | € 95,00 | 21 oct. 2026 |
| BRICKkampioen | € 96,95 | 31 oct. 2026 |
| Coolblue | € 101,00 | 9 oct. 2026 |
| Intertoys | € 104,99 | 4 sept. 2026 |
| Alternate.nl | € 105,90 | 10 sept. 2026 |
| Goodbricks | € 108,95 | 1 août 2026 |
| Brickshouse | € 109,99 | 13 juil. 2026 |
| Brickspoint | € 109,99 | 14 juil. 2026 |
| Dreamland | € 109,99 | 1 août 2026 |
| Unieke Bricks | € 109,99 | 9 sept. 2026 |
| BRICKshop | € 110,49 | 9 sept. 2026 |
| JB Spielwaren | € 110,49 | 7 sept. 2026 |
| Coppens Warenhuis | € 116,99 | 3 août 2026 |
| KelCha Toys | € 117,50 | 9 sept. 2026 |
| Bouwblokjes | € 129,99 | 14 nov. 2026 |
| LEGO.com | € 129,99 | 12 août 2026 |
| Top1Toys | € 129,99 | 1 août 2026 |
















Commentaires
Participez — à l’international, dans toutes les langues.
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier !