Historial de precios
Seguimos este set desde el 12 abr 2026
Mínimo medido€ 47,79desde el 12 abr 2026
Máximo medido€ 60,30desde el 12 abr 2026
Precio actual desde7 oct 2026
Los códigos de descuento y los vales no se cuentan aquí — el precio pagado puede ser inferior al que medimos.
Pasa o toca el gráfico para ver la fecha y el precio exactos.
Precio más bajoDiferencia entre tiendasRRPNuevos mínimos registrados
Cambios de precio
| Fecha | Mínimo | Máximo |
|---|
| 7 oct 2026 | € 47,79 | € 51,00 |
| 6 oct 2026 | € 49,29 | € 49,59 |
| 5 oct 2026 | € 49,09 | € 50,20 |
| 4 oct 2026 | € 49,79 | € 52,25 |
| 3 oct 2026 | € 48,19 | € 50,25 |
| 2 oct 2026 | € 49,79 | € 53,39 |
| 1 oct 2026 | € 48,99 | € 52,59 |
| 30 sept 2026 | € 48,79 | € 52,99 |
| 29 sept 2026 | € 49,69 | € 52,89 |
| 28 sept 2026 | € 49,99 | € 51,59 |
| 27 sept 2026 | € 49,79 | € 52,75 |
| 25 sept 2026 | € 47,79 | € 57,50 |
Últimos 12 de 92 cambios.
| Tienda | Mínimo medido | Fecha |
|---|
| Bol.com | € 47,79 | 18 sept 2026 |
Comentarios
Participa — a nivel internacional, en cualquier idioma.
Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero!