Historial de precios
Seguimos este set desde el 12 abr 2026
Mínimo medido€ 44,44desde el 12 abr 2026
Máximo medido€ 59,09desde el 12 abr 2026
Precio actual desde7 oct 2026
Los códigos de descuento y los vales no se cuentan aquí — el precio pagado puede ser inferior al que medimos.
Pasa o toca el gráfico para ver la fecha y el precio exactos.
Precio más bajoDiferencia entre tiendasRRPNuevos mínimos registrados
Cambios de precio
| Fecha | Mínimo | Máximo |
|---|
| 7 oct 2026 | € 44,44 | € 58,39 |
| 6 oct 2026 | € 51,79 | € 58,39 |
| 5 oct 2026 | € 49,50 | € 57,50 |
| 4 oct 2026 | € 52,35 | € 58,35 |
| 3 oct 2026 | € 49,65 | € 52,45 |
| 2 oct 2026 | € 52,79 | € 57,99 |
| 29 sept 2026 | € 51,39 | € 58,39 |
| 28 sept 2026 | € 51,69 | € 57,09 |
| 27 sept 2026 | € 51,29 | € 58,40 |
| 26 sept 2026 | € 49,95 | € 52,49 |
| 24 sept 2026 | € 51,39 | € 57,99 |
| 23 sept 2026 | € 51,29 | € 58,39 |
Últimos 12 de 107 cambios.
| Tienda | Mínimo medido | Fecha |
|---|
| Bol.com | € 47,70 | 31 jul 2026 |
Comentarios
Participa — a nivel internacional, en cualquier idioma.
Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero!