Storico prezzi
Seguiamo questo set dal 12 apr 2026
Minimo rilevato€ 36,49dal 12 apr 2026
Massimo rilevato€ 56,70dal 12 apr 2026
Prezzo attuale dal7 ott 2026
I codici sconto e i buoni non sono conteggiati — il prezzo pagato può essere inferiore a quello che misuriamo.
Passa o tocca il grafico per data e prezzo esatti.
Prezzo più bassoDivario tra negoziRRPNuovi minimi registrati
Variazioni di prezzo
| Data | Minimo | Massimo |
|---|
| 4 ott 2026 | € 36,49 | € 39,50 |
| 3 ott 2026 | € 36,89 | € 37,75 |
| 23 set 2026 | € 36,49 | € 38,25 |
| 22 set 2026 | € 36,89 | € 39,19 |
| 21 set 2026 | € 36,49 | € 39,89 |
| 20 set 2026 | € 38,00 | € 39,50 |
| 17 set 2026 | € 36,49 | € 37,20 |
| 12 set 2026 | € 36,89 | € 42,75 |
| 11 set 2026 | € 37,29 | € 40,50 |
| 10 set 2026 | € 37,50 | € 40,49 |
| 9 set 2026 | € 38,49 | € 38,70 |
| 8 set 2026 | € 37,42 | € 38,79 |
Ultime 12 di 95 variazioni.
| Negozio | Minimo rilevato | Data |
|---|
| Bol.com | € 36,49 | 17 set 2026 |
Commenti
Partecipa — a livello internazionale, in qualsiasi lingua.
Ancora nessun commento. Sii il primo!