
- Goedkoopste nu
- € 39,99
- € 0,209/blokje
- Adviesprijs
- € 14,99
- € 0,078/blokje
- Boven adviesprijs
- +€ 25,00
- 167% boven adviesprijs · Unieke Bricks
- Laagste gemeten
- € 22,90
191 onderdelen. Uit productie.
Prijsvergelijking
Lakea krijgt hier geen commissie op je aankoop. (meer info)
Accessoires
Optionele extra's voor dit LEGO-set. Geen officiële LEGO-producten tenzij anders vermeld.
Prijshistorie
We volgen deze set sinds 12 apr 2026
Laagste gemeten€ 22,90sinds 12 apr 2026
Hoogste gemeten€ 49,95sinds 12 apr 2026
Huidige prijs sinds8 nov 2026
Kortingscodes en vouchers tellen hier niet mee — daarmee kan de betaalde prijs lager liggen dan wat wij meten.
Beweeg of tik op de grafiek voor de exacte datum en prijs.
Laagste prijsSpreiding winkelsAdviesprijsNieuwe laagste genoteerd
Prijswijzigingen
| Datum | Laagste | Hoogste |
|---|---|---|
| 6 nov 2026 | € 39,99 | € 48,98 |
| 4 nov 2026 | € 48,98 | € 48,98 |
| 19 okt 2026 | € 39,99 | € 49,95 |
| 17 okt 2026 | € 49,95 | € 49,95 |
| 14 okt 2026 | € 39,99 | € 49,95 |
| 11 okt 2026 | € 49,95 | € 49,95 |
| 9 okt 2026 | € 39,99 | € 49,95 |
| 7 okt 2026 | € 49,95 | € 49,95 |
| 9 sep 2026 | € 39,99 | € 44,95 |
| 6 sep 2026 | € 44,95 | € 44,95 |
| 5 sep 2026 | € 40,99 | € 40,99 |
| 31 aug 2026 | € 44,95 | € 44,95 |
Laatste 12 van 16 wijzigingen.
| Winkel | Laagste gemeten | Datum |
|---|---|---|
| Brickspoint | € 28,99 | 3 jun 2026 |
| Bol.com | € 34,90 | 11 jul 2026 |
| Unieke Bricks | € 39,99 | 9 sep 2026 |
| eBay | € 48,98 | 1 nov 2026 |
Reacties
Praat mee — internationaal, in elke taal.
Nog geen reacties. Wees de eerste!