Storico prezzi
Seguiamo questo set dal 12 apr 2026
Minimo rilevato€ 14,00dal 12 apr 2026
Massimo rilevato€ 32,75dal 12 apr 2026
Prezzo attuale dal19 ott 2026
I codici sconto e i buoni non sono conteggiati — il prezzo pagato può essere inferiore a quello che misuriamo.
Passa o tocca il grafico per data e prezzo esatti.
Prezzo più bassoDivario tra negoziRRPNuovi minimi registrati
Variazioni di prezzo
| Data | Minimo | Massimo |
|---|
| 19 ott 2026 | € 23,75 | € 23,75 |
| 17 ott 2026 | € 23,39 | € 24,39 |
| 16 ott 2026 | € 23,25 | € 24,99 |
| 15 ott 2026 | € 23,39 | € 25,75 |
| 13 ott 2026 | € 23,25 | € 25,50 |
| 10 ott 2026 | € 23,39 | € 24,75 |
| 9 ott 2026 | € 23,20 | € 25,00 |
| 8 ott 2026 | € 23,79 | € 24,25 |
| 7 ott 2026 | € 23,20 | € 26,00 |
| 6 ott 2026 | € 23,79 | € 24,50 |
| 5 ott 2026 | € 23,20 | € 24,29 |
| 4 ott 2026 | € 23,39 | € 24,25 |
Ultime 12 di 103 variazioni.
| Negozio | Minimo rilevato | Data |
|---|
| BRICKshop | € 19,99 | 9 set 2026 |
| Bol.com | € 23,00 | 12 apr 2026 |
Commenti
Partecipa — a livello internazionale, in qualsiasi lingua.
Ancora nessun commento. Sii il primo!