Historial de precios
Seguimos este set desde el 12 abr 2026
Mínimo medido€ 18,33desde el 12 abr 2026
Máximo medido€ 31,35desde el 12 abr 2026
Precio actual desde28 sept 2026
Los códigos de descuento y los vales no se cuentan aquí — el precio pagado puede ser inferior al que medimos.
Pasa o toca el gráfico para ver la fecha y el precio exactos.
Precio más bajoDiferencia entre tiendasRRPNuevos mínimos registrados
Cambios de precio
| Fecha | Mínimo | Máximo |
|---|
| 28 sept 2026 | € 21,90 | € 26,70 |
| 26 sept 2026 | € 21,99 | € 26,75 |
| 25 sept 2026 | € 26,45 | € 26,75 |
| 14 ago 2026 | € 21,99 | € 28,25 |
| 3 jun 2026 | € 19,99 | € 26,95 |
| 1 jun 2026 | € 25,39 | € 26,95 |
| 31 may 2026 | € 25,19 | € 25,39 |
| 30 may 2026 | € 26,09 | € 27,69 |
| 29 may 2026 | € 23,49 | € 27,69 |
| 27 may 2026 | € 23,19 | € 23,19 |
| 18 may 2026 | € 26,95 | € 26,95 |
| 16 may 2026 | € 26,89 | € 27,69 |
Últimos 12 de 23 cambios.
| Tienda | Mínimo medido | Fecha |
|---|
| Bol.com | € 18,33 | 11 may 2026 |
| Brickspoint | € 19,99 | 3 jun 2026 |
| BRICKshop | € 21,99 | 9 sept 2026 |
| Brickshouse | € 21,99 | 4 jul 2026 |
Comentarios
Participa — a nivel internacional, en cualquier idioma.
Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero!