-30%- Más barato ahora
- € 6,99
- € 0,049/pieza
- RRP
- € 9,99
- € 0,069/pieza
- Descuento
- −€ 3,00
- 30% por debajo del precio recomendado · Amazon.nl
- Mínimo medido
- € 6,39
- desde el 12 abr 2026
- Nuevos mínimos registrados
- 4×
- en 207 días midiendo
144 piezas. De 2023.
Comparación de precios
Parte de estos enlaces son de afiliación: si compras a través de uno de ellos, Lakea puede recibir una comisión. Con los demás, Lakea no gana nada. (más info)
Accesorios
Extras opcionales para este set LEGO. No son productos LEGO oficiales salvo que se indique lo contrario.
Historial de precios
Seguimos este set desde el 12 abr 2026
Mínimo medido€ 6,39desde el 12 abr 2026
Máximo medido€ 34,00desde el 12 abr 2026
Precio actual desde5 nov 2026
Los códigos de descuento y los vales no se cuentan aquí — el precio pagado puede ser inferior al que medimos.
Pasa o toca el gráfico para ver la fecha y el precio exactos.
Precio más bajoDiferencia entre tiendasRRPNuevos mínimos registrados
Cambios de precio
| Fecha | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 5 nov 2026 | € 6,99 | € 34,00 |
| 10 sept 2026 | € 7,29 | € 34,00 |
| 4 sept 2026 | € 7,83 | € 34,00 |
| 18 ago 2026 | € 7,95 | € 34,00 |
| 14 ago 2026 | € 7,49 | € 34,00 |
| 5 ago 2026 | € 7,12 | € 34,00 |
| 27 jul 2026 | € 7,49 | € 34,00 |
| 25 jun 2026 | € 7,95 | € 34,00 |
| 9 jun 2026 | € 7,99 | € 34,00 |
| 7 jun 2026 | € 7,90 | € 34,00 |
| 18 abr 2026 | € 7,99 | € 11,99 |
| 16 abr 2026 | € 9,95 | € 9,95 |
Últimos 12 de 14 cambios.
| Tienda | Mínimo medido | Fecha |
|---|---|---|
| Joybuy | € 7,12 | 5 ago 2026 |
| Alternate.nl | € 7,29 | 10 sept 2026 |
| Dreamland | € 7,49 | 27 jul 2026 |
| Bol.com | € 7,90 | 7 jun 2026 |
| Goodbricks | € 7,95 | 25 jun 2026 |
| JB Spielwaren | € 7,99 | 29 oct 2026 |
| Coppens Warenhuis | € 8,55 | 24 jul 2026 |
| Conrad | € 8,99 | 14 jun 2026 |
| MediaMarkt | € 8,99 | 15 may 2026 |
| BRICKshop | € 9,99 | 9 sept 2026 |
| Bruna | € 9,99 | 11 oct 2026 |
| CrocoBricks | € 9,99 | 11 may 2026 |
| Intertoys | € 9,99 | 30 jun 2026 |
| LEGO.com | € 9,99 | 12 ago 2026 |
| Lidl | € 9,99 | 1 oct 2026 |
| Top1Toys | € 9,99 | 7 may 2026 |
| Proshop | € 10,39 | 28 may 2026 |
| Greetz | € 11,99 | 18 abr 2026 |
| Joom | € 34,00 | 22 may 2026 |
Comentarios
Participa — a nivel internacional, en cualquier idioma.
Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero!