
- Le moins cher actuellement
- € 2,95
- € 0,042/brique
- Plus bas mesuré
- € 2,79
71 pièces. Hors production.
Comparaison des prix
Une partie de ces liens sont des liens d’affiliation : si tu achètes via l’un d’eux, Lakea peut toucher une commission. Les autres liens ne rapportent rien à Lakea. (plus d’infos)
Accessoires
Extras optionnels pour ce set LEGO. Pas de produits officiels LEGO, sauf indication contraire.
Historique des prix
Nous suivons ce set depuis le 2 mai 2026
Plus bas mesuré€ 2,79depuis le 2 mai 2026
Plus haut mesuré€ 11,00depuis le 2 mai 2026
Prix actuel depuis le8 nov. 2026
Les codes promo et bons de réduction ne sont pas comptés — le prix payé peut donc être inférieur à ce que nous mesurons.
Survolez ou touchez le graphique pour la date et le prix exacts.
Prix le plus basÉcart entre boutiquesNouveaux plus bas enregistrés
Changements de prix
| Date | Le plus bas | Le plus haut |
|---|---|---|
| 30 sept. 2026 | € 2,95 | € 7,33 |
| 4 juin 2026 | € 3,59 | € 6,18 |
| 3 juin 2026 | € 3,99 | € 9,00 |
| 1 juin 2026 | € 6,00 | € 6,18 |
| 29 mai 2026 | € 6,18 | € 6,18 |
| 2 mai 2026 | € 6,95 | € 6,95 |
| Magasin | Plus bas mesuré | Date |
|---|---|---|
| Goodbricks | € 2,95 | 30 sept. 2026 |
| Alternate.nl | € 2,99 | 7 oct. 2026 |
| Kruidvat | € 3,49 | 5 oct. 2026 |
| Coppens Warenhuis | € 3,59 | 4 juin 2026 |
| KelCha Toys | € 3,75 | 9 sept. 2026 |
| Bol.com | € 3,99 | 15 juin 2026 |
| BRICKshop | € 3,99 | 9 sept. 2026 |
| Brickspoint | € 3,99 | 3 juin 2026 |
| Intertoys | € 3,99 | 30 juin 2026 |
| Top1Toys | € 3,99 | 24 août 2026 |
| Unieke Bricks | € 3,99 | 9 sept. 2026 |
| BRICKkampioen | € 4,95 | 3 août 2026 |
| Proshop | € 5,84 | 13 juin 2026 |
Ce set était offert pour tout achat chez LEGO.com. Amérique du Nord : septembre 2026.
Commentaires
Participez — à l’international, dans toutes les langues.
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier !