
- Más barato ahora
- € 2,95
- € 0,042/pieza
- Mínimo medido
- € 2,79
71 piezas. Fuera de producción.
Comparación de precios
Parte de estos enlaces son de afiliación: si compras a través de uno de ellos, Lakea puede recibir una comisión. Con los demás, Lakea no gana nada. (más info)
Accesorios
Extras opcionales para este set LEGO. No son productos LEGO oficiales salvo que se indique lo contrario.
Historial de precios
Seguimos este set desde el 2 may 2026
Mínimo medido€ 2,79desde el 2 may 2026
Máximo medido€ 11,00desde el 2 may 2026
Precio actual desde8 nov 2026
Los códigos de descuento y los vales no se cuentan aquí — el precio pagado puede ser inferior al que medimos.
Pasa o toca el gráfico para ver la fecha y el precio exactos.
Precio más bajoDiferencia entre tiendasNuevos mínimos registrados
Cambios de precio
| Fecha | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|
| 30 sept 2026 | € 2,95 | € 7,33 |
| 4 jun 2026 | € 3,59 | € 6,18 |
| 3 jun 2026 | € 3,99 | € 9,00 |
| 1 jun 2026 | € 6,00 | € 6,18 |
| 29 may 2026 | € 6,18 | € 6,18 |
| 2 may 2026 | € 6,95 | € 6,95 |
| Tienda | Mínimo medido | Fecha |
|---|---|---|
| Goodbricks | € 2,95 | 30 sept 2026 |
| Alternate.nl | € 2,99 | 7 oct 2026 |
| Kruidvat | € 3,49 | 5 oct 2026 |
| Coppens Warenhuis | € 3,59 | 4 jun 2026 |
| KelCha Toys | € 3,75 | 9 sept 2026 |
| Bol.com | € 3,99 | 15 jun 2026 |
| BRICKshop | € 3,99 | 9 sept 2026 |
| Brickspoint | € 3,99 | 3 jun 2026 |
| Intertoys | € 3,99 | 30 jun 2026 |
| Top1Toys | € 3,99 | 24 ago 2026 |
| Unieke Bricks | € 3,99 | 9 sept 2026 |
| BRICKkampioen | € 4,95 | 3 ago 2026 |
| Proshop | € 5,84 | 13 jun 2026 |
Este set era un regalo por compra en LEGO.com. Norteamérica: septiembre 2026.
Comentarios
Participa — a nivel internacional, en cualquier idioma.
Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero!