Storico prezzi
Seguiamo questo set dal 12 apr 2026
Minimo rilevato€ 9,74dal 12 apr 2026
Massimo rilevato€ 25,74dal 12 apr 2026
Prezzo attuale dal18 nov 2026
I codici sconto e i buoni non sono conteggiati — il prezzo pagato può essere inferiore a quello che misuriamo.
Passa o tocca il grafico per data e prezzo esatti.
Prezzo più bassoDivario tra negoziRRPNuovi minimi registrati
Variazioni di prezzo
| Data | Minimo | Massimo |
|---|
| 17 nov 2026 | € 9,99 | € 19,99 |
| 16 nov 2026 | € 19,99 | € 19,99 |
| 14 nov 2026 | € 19,95 | € 19,95 |
| 10 nov 2026 | € 17,00 | € 17,00 |
| 9 nov 2026 | € 17,99 | € 17,99 |
| 7 nov 2026 | € 16,49 | € 16,49 |
| 31 ott 2026 | € 17,55 | € 17,55 |
| 30 ott 2026 | € 16,49 | € 16,49 |
| 24 ott 2026 | € 17,55 | € 17,55 |
| 21 ott 2026 | € 14,89 | € 16,30 |
| 20 ott 2026 | € 14,60 | € 17,14 |
| 13 set 2026 | € 9,99 | € 18,58 |
Ultime 12 di 57 variazioni.
| Negozio | Minimo rilevato | Data |
|---|
| Bruna | € 9,99 | 24 set 2026 |
| Top1Toys | € 9,99 | 13 set 2026 |
| Bol.com | € 13,06 | 26 set 2026 |
Commenti
Partecipa — a livello internazionale, in qualsiasi lingua.
Ancora nessun commento. Sii il primo!