Storico prezzi
Seguiamo questo set dal 12 apr 2026
Minimo rilevato€ 9,74dal 12 apr 2026
Massimo rilevato€ 25,74dal 12 apr 2026
Prezzo attuale dal28 ott 2026
I codici sconto e i buoni non sono conteggiati — il prezzo pagato può essere inferiore a quello che misuriamo.
Passa o tocca il grafico per data e prezzo esatti.
Prezzo più bassoDivario tra negoziRRPNuovi minimi registrati
Variazioni di prezzo
| Data | Minimo | Massimo |
|---|
| 28 ott 2026 | € 12,23 | € 17,55 |
| 24 ott 2026 | € 17,55 | € 17,55 |
| 21 ott 2026 | € 14,89 | € 16,30 |
| 20 ott 2026 | € 14,60 | € 17,14 |
| 13 set 2026 | € 9,99 | € 18,58 |
| 12 set 2026 | € 16,73 | € 18,58 |
| 11 set 2026 | € 17,08 | € 17,99 |
| 9 set 2026 | € 17,09 | € 17,99 |
| 7 set 2026 | € 17,27 | € 17,81 |
| 5 set 2026 | € 16,73 | € 16,73 |
| 30 ago 2026 | € 17,99 | € 17,99 |
| 29 ago 2026 | € 17,45 | € 17,81 |
Ultime 12 di 50 variazioni.
| Negozio | Minimo rilevato | Data |
|---|
| Bruna | € 9,99 | 24 set 2026 |
| Top1Toys | € 9,99 | 13 set 2026 |
| Bol.com | € 13,06 | 26 set 2026 |
Commenti
Partecipa — a livello internazionale, in qualsiasi lingua.
Ancora nessun commento. Sii il primo!