Historique des prix
Nous suivons ce set depuis le 12 avr. 2026
Plus bas mesuré€ 9,74depuis le 12 avr. 2026
Plus haut mesuré€ 25,74depuis le 12 avr. 2026
Prix actuel depuis le18 nov. 2026
Les codes promo et bons de réduction ne sont pas comptés — le prix payé peut donc être inférieur à ce que nous mesurons.
Survolez ou touchez le graphique pour la date et le prix exacts.
Prix le plus basÉcart entre boutiquesPrix conseilléNouveaux plus bas enregistrés
Changements de prix
| Date | Le plus bas | Le plus haut |
|---|
| 17 nov. 2026 | € 9,99 | € 19,99 |
| 16 nov. 2026 | € 19,99 | € 19,99 |
| 14 nov. 2026 | € 19,95 | € 19,95 |
| 10 nov. 2026 | € 17,00 | € 17,00 |
| 9 nov. 2026 | € 17,99 | € 17,99 |
| 7 nov. 2026 | € 16,49 | € 16,49 |
| 31 oct. 2026 | € 17,55 | € 17,55 |
| 30 oct. 2026 | € 16,49 | € 16,49 |
| 24 oct. 2026 | € 17,55 | € 17,55 |
| 21 oct. 2026 | € 14,89 | € 16,30 |
| 20 oct. 2026 | € 14,60 | € 17,14 |
| 13 sept. 2026 | € 9,99 | € 18,58 |
Les 12 derniers changements sur 57.
| Magasin | Plus bas mesuré | Date |
|---|
| Bruna | € 9,99 | 24 sept. 2026 |
| Top1Toys | € 9,99 | 13 sept. 2026 |
| Bol.com | € 13,06 | 26 sept. 2026 |
Commentaires
Participez — à l’international, dans toutes les langues.
Aucun commentaire pour le moment. Soyez le premier !