Historial de precios
Seguimos este set desde el 12 abr 2026
Mínimo medido€ 9,74desde el 12 abr 2026
Máximo medido€ 25,74desde el 12 abr 2026
Precio actual desde28 oct 2026
Los códigos de descuento y los vales no se cuentan aquí — el precio pagado puede ser inferior al que medimos.
Pasa o toca el gráfico para ver la fecha y el precio exactos.
Precio más bajoDiferencia entre tiendasRRPNuevos mínimos registrados
Cambios de precio
| Fecha | Mínimo | Máximo |
|---|
| 28 oct 2026 | € 12,23 | € 17,55 |
| 24 oct 2026 | € 17,55 | € 17,55 |
| 21 oct 2026 | € 14,89 | € 16,30 |
| 20 oct 2026 | € 14,60 | € 17,14 |
| 13 sept 2026 | € 9,99 | € 18,58 |
| 12 sept 2026 | € 16,73 | € 18,58 |
| 11 sept 2026 | € 17,08 | € 17,99 |
| 9 sept 2026 | € 17,09 | € 17,99 |
| 7 sept 2026 | € 17,27 | € 17,81 |
| 5 sept 2026 | € 16,73 | € 16,73 |
| 30 ago 2026 | € 17,99 | € 17,99 |
| 29 ago 2026 | € 17,45 | € 17,81 |
Últimos 12 de 50 cambios.
| Tienda | Mínimo medido | Fecha |
|---|
| Bruna | € 9,99 | 24 sept 2026 |
| Top1Toys | € 9,99 | 13 sept 2026 |
| Bol.com | € 13,06 | 26 sept 2026 |
Comentarios
Participa — a nivel internacional, en cualquier idioma.
Aún no hay comentarios. ¡Sé el primero!