Preisverlauf
Wir verfolgen dieses Set seit 12. Apr. 2026
Niedrigster gemessen€ 9,74seit 12. Apr. 2026
Höchster gemessen€ 25,74seit 12. Apr. 2026
Aktueller Preis seit18. Nov. 2026
Rabattcodes und Gutscheine zählen hier nicht mit — der gezahlte Preis kann dadurch niedriger liegen als das, was wir messen.
Fahre oder tippe auf die Grafik für genaues Datum und Preis.
Niedrigster PreisSpanne der ShopsUVPNeue Tiefstpreise erfasst
Preisänderungen
| Datum | Niedrigster | Höchster |
|---|
| 17. Nov. 2026 | € 9,99 | € 19,99 |
| 16. Nov. 2026 | € 19,99 | € 19,99 |
| 14. Nov. 2026 | € 19,95 | € 19,95 |
| 10. Nov. 2026 | € 17,00 | € 17,00 |
| 9. Nov. 2026 | € 17,99 | € 17,99 |
| 7. Nov. 2026 | € 16,49 | € 16,49 |
| 31. Okt. 2026 | € 17,55 | € 17,55 |
| 30. Okt. 2026 | € 16,49 | € 16,49 |
| 24. Okt. 2026 | € 17,55 | € 17,55 |
| 21. Okt. 2026 | € 14,89 | € 16,30 |
| 20. Okt. 2026 | € 14,60 | € 17,14 |
| 13. Sept. 2026 | € 9,99 | € 18,58 |
Letzte 12 von 57 Änderungen.
| Shop | Niedrigster gemessen | Datum |
|---|
| Bruna | € 9,99 | 24. Sept. 2026 |
| Top1Toys | € 9,99 | 13. Sept. 2026 |
| Bol.com | € 13,06 | 26. Sept. 2026 |
Kommentare
Mach mit — international, in jeder Sprache.
Noch keine Kommentare. Sei der Erste!